CARRERAS ALUMNOS GENERACIÓN 2020-2023
30 enero 2021 - 6024 vista
Los siguientes son los resultados del proceso de asignación de carreras para los alumnos de la generación 2020-2023.
CONTROL | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | CARRERA | GRUPO | TURNO |
20325050510152 | AGUIRRE | MILLAN | CARLOS KEVIN | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510203 | AGUIRRE | SANCHEZ | GAEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510253 | AGUIRRE | SILLAS | DIEGO ISAAC | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510254 | ARELLANO | MARTINEZ | DANIELA SINAI | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510354 | ARIZOLA | MORA | DAREL YISELL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510107 | BECERRA | RIVAS | JUAN PABLO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510256 | BERNAL | TIRADO | ELVIA CELESTE | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510407 | BERRELLEZA | IBARRA | DANNA ANAELISE | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510207 | BONILLA | PATRON | VALERIA ROMINA | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510459 | CARRILLO | LARRAÑAGA | JOAQUIN RAFAEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510158 | CARVAJAL | NORIEGA | RODOLFO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510410 | CASTILLO | IBARRA | MIGUEL ANGEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510159 | CASTILLO | ZATARAIN | CHRISTIAN DANIEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510212 | CRESPO | LIZARRAGA | ADRIAN ISMAEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510463 | DIMAYUGA | MARTINEZ | MAYRIN YANET | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510363 | DOMINGUEZ | BARBOZA | ANGEL JOAT | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510116 | ELGUEZABAL | CARDENAS | MANUEL ALFONSO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510216 | GALINDO | QUIROGA | JESUS AMALIO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510267 | GARATE | OSUNA | ANA CATALINA | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510415 | GARCIA | CARDENAS | EDGAR ALONSO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510268 | GONZALEZ | ESPINOSA | JOSE MIGUEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510167 | GONZALEZ | MORENO | ALEXIA | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510122 | GUERRERO | MORALES | CINTHYA BERENICE | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510270 | GUTIERREZ | BELTRAN | DANILO GUADALUPE | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510169 | HERNANDEZ | CORONADO | CARLOS DAVID | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510171 | HUERTA | VIZCARRA | PEDRO GAEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510172 | JIMENEZ | SANCHEZ | KARIM ALEJANDRO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510129 | LARA | LIZARRAGA | DAMARIS AENIL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510173 | LEDEZMA | VALLE | WENDY ARLENE | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510423 | LIRA | LOPEZ | JUAN PABLO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510226 | LOPEZ | MORENO | CARLOS URIEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510377 | LORENZO | BRAMBILA | EFREN | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510427 | LOZANO | FIGUEROA | ANGEL GABRIEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510477 | LUGO | IBARRA | GABRIELA NICOL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510177 | MARTINEZ | CASTRO | JOSE RAFAEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510135 | MATURANO | ZERMEÑO | MARIA HELENA | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510182 | OCHOA | LOZANO | GABINO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510432 | ORTEGA | LOUBET | GAEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510708 | PADILLA | LIPCHAK | OMAR DAVID | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510142 | PEÑA | POLANCO | ROMINA AIRAM ARELY | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510236 | PEREZ | SALAS | JORGE MITCHELL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510389 | RIOS | PARRA | JOSE MANUEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510393 | RUVALCABA | HUERTA | SILVIA MICHELLE | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510192 | SALAZAR | CABRALES | ANA SOFIA | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510496 | SCOTT | AVENA | AXEL JAEL | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510194 | SERRANO | PERAZA | EVER JERONIMO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510447 | TIRADO | ARAMBURO | JUAN RODOLFO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510197 | TOSTADO | PONZO | GERARDO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510348 | URIBE | DIAZ | FABIAN | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510449 | VALADES | GONZALEZ | CESAR ALBERTO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510502 | ZATARAIN | BUSTAMANTE | SERGIO | CONSTRUCCIÓN | A | M |
20325050510353 | ALCARAZ | PLASCENCIA | OMAR GUADALUPE | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510155 | BERNAL | IBARRA | ESTEFANY CITLALY | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510409 | CARRILLO | BERNAL | EMILIO ANDRES | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510359 | CASTELO | MONTAÑO | JESUS ANTONIO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510460 | CASTILLO | TORRES | MARIA FERNANDA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510361 | CORONA | ARANGURE | RICARDO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510413 | DIAZ | SANTOS | ADAIR | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510117 | FERMAN | VENEGAS | LUIS ANTONIO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510166 | GARCIA | VALDEZ | BIANCA DENEB | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510121 | GONZALEZ | MORA | JESUS OLEGARIO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510218 | GONZALEZ | VALDEZ | YEDID ALEJANDRA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510470 | HERNANDEZ | MOLINA | SAMANTA GUADALUPE | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510472 | HUERTA | LEYVA | MELISSA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510125 | HUERTA | MONTAÑO | VALERIA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510128 | JARA | TIRADO | LIZBETH CAROLINA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510222 | JUAREZ | MORA | MARIA ITZEL | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510130 | LEJARZA | HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510131 | LIZARRAGA | CARREON | EDITH SAMANTHA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510424 | LIZARRAGA | OSUNA | SIANYA ALEJANDRA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510277 | LOPEZ | RAMIREZ | ARIANA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510133 | MADRILES | SALAS | GLADYS ODALIA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510278 | MANDUJANO | TORRES | OFELIA NAOMI | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510429 | MATA | CERVANTES | MARIA FERNANDA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510178 | MEDINA | SANCHEZ | NATALIA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510136 | MENDOZA | QUINTERO | ITZEL GUADALUPE | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510381 | MICHEL | TOPETE | MANUEL ALEJANDRO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510231 | MORENO | SANCHEZ | ADRIANA PAOLA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510233 | OCHOA | ZUÑIGA | ALONDRA GISELLE | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510140 | OSUNA | IBARRA | JESUS EMMANUEL | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510141 | PAEZ | APODACA | JOLETTE LETICIA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510143 | PERAZA | RODRIGUEZ | ISMAEL | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510185 | PEREZ | PARRA | ALEJANDRO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510288 | PEREZ | VELAZQUEZ | PAOLA KERANIE | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510387 | PIÑA | PAREDES | GRISELL VALERIA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510144 | PORTILLO | TELLEZ | GHYLARY VANESSA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510438 | RAMIREZ | RODRIGUEZ | ANIA DANIELA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510188 | RENDON | RUELAS | JORGE MARIO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510240 | REYES | GONZALEZ | CARLOS IVAN | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510290 | RIOS | DIAZ | DANNA PAOLA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510503 | ROCHA | ALVIDREZ | DIEGO ARMANDO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510148 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | CHARLIE JOSUE | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510246 | SEVILLA | RAMOS | BARBARA SUZET | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510195 | SUAREZ | TEJEDA | ALEXIS ALBERTO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510346 | TAPIA | VIERA | CRISTHIAN ABRAHAM | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510448 | TORRES | CASTRO | RAUL ALEJANDRO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510349 | VELARDE | ORTIZ | MIRNA ESTEFANY | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510400 | VELARDE | RODRIGUEZ | LUIS ALONSO | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510401 | YEPIZ | MARTINEZ | LORENA CECILIA | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510252 | ZAVALA | RUBALCAVA | JOSE ELIAS | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510351 | ZEPEDA | MALDONADO | CARLOS EMMANUEL | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510452 | ZUÑIGA | SANCHEZ | ALEJANDRA GUADALUPE | CONTABILIDAD | A | M |
20325050510151 | ACOSTA | TIRADO | MANUEL ERNESTO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510202 | AGUILAR | OSUNA | TERESA | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510404 | ALVAREZ | EZQUERRA | OSCAR JOSUE | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510454 | ALVAREZ | PEREZ | ALONDRA YAMILETH | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510204 | ARAUJO | PALOMARES | JOSE RENE | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510405 | ARTECHE | LOAIZA | MANUEL ALEJANDRO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510105 | BACA | HERNANDEZ | DANIEL ISAAC | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510205 | BARRAGAN | GARCIA | RICARDO ALEXIS | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510206 | BERNAL | TIRADO | ANGEL GABRIEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510109 | CABANILLAS | SANCHEZ | JESUS DAVID | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510259 | CASTAÑEDA | SALAZAR | JOSE MANUEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510211 | CONTRERAS | MARTINEZ | JUAN JOSE | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510412 | CORONA | HERRERA | ELMER ANAKIN | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510161 | COTA | TORRES | ADRIANA GUADALUPE | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510213 | DE SANTIAGO | HERNANDEZ | KIMBERLY | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510364 | FRANCO | GALINDO | DANIEL FIDEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510467 | GARCIA | SOLORZA | ANDRIK YOEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510119 | GARCIA | VALDEZ | ANGEL HIRAM | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510123 | HERNANDEZ | CARREÑO | JESUS OMAR | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510124 | HERNANDEZ | VALDEZ | IVAN ALONSO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510422 | HUERTA | CONTRERAS | CARLOS ALBERTO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510224 | LIZARRAGA | LIZARRAGA | ANTONIO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510276 | LIZARRAGA | VALADEZ | CARLOS DAMIAN | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510476 | LOPEZ | CANIZALES | JAVIER MANUEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510176 | MAGAÑA | ORTEGA | JOSE GABRIEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510279 | MARTINEZ | HERNANDEZ | JUAN SEBASTIAN | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510711 | MARTINEZ | VERDUGO | BRYAN XAVIER | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510179 | MENDOZA | VELARDE | JESUS ORLANDO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510230 | MERAZ | CASTAÑEDA | JULIAN ALEJANDRO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510285 | OSUNA | GARCIA | JORGE | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510484 | OSUNA | HERNANDEZ | MAXIMILIANO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510234 | OSUNA | ONTIVEROS | JESUS DANIEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510286 | OSUNA | OSUNA | CRISTIAN URIEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510385 | OSUNA | OSUNA | GUILLERMO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510487 | PERALTA | PAEZ | CARLOS EDUARDO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510437 | PIZARRO | JESSIE MANUEL | MECATRÓNICA | A | M | |
20325050510490 | ROBLES | TOLEDO | IAN CARLO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510440 | ROCHA | PANDURO | ANTHONY JAHIR | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510343 | SALAZAR | GAMEZ | AARON ABRAHAM | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510394 | SALAZAR | MICHEL | JESUS VIDAL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510193 | SANCHEZ | GALICIA | JESUS HIRAM | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510149 | SANCHEZ | RAMIREZ | CARLOS ALBERTO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510395 | SANTIAGO | LOPEZ | JOCELYN | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510196 | TIRADO | VERA | CHRISTOFER GEOVANY | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510347 | TORRES | CAMACHO | HECTOR MANUEL | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510249 | URDANETA | SALDIVAR | CARLOS DAVID | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510198 | VALENZUELA | LOPEZ | RENE | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510450 | VELASCO | GUERRERO | CARLOS ALBERTO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510199 | VILLARREAL | RODRIGUEZ | ALFREDO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510350 | WATSON | ROSALES | JESUS ERIK | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510402 | ZUÑIGA | ANGULO | JESUS ALBERTO | MECATRÓNICA | A | M |
20325050510002 | AGUILAR | TLATELPA | ALISON | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510352 | AGUILAR | VEGA | ALMA XIMENA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510103 | ALVAREZ | SALAZAR | SARAH JANITZIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510455 | ASTORGA | ROSAS | YOLANDA MONSERRAT | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510106 | BALTAZAR | GARCIA | YAJAIRA GUADALUPE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510356 | BERNAL | VAZQUEZ | CHRISTOPHER VAHDIR | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510457 | BETANCOURT | YULIANNE LIDAY | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M | |
20325050510108 | BLANCO | TOLOZA | ERICK | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510157 | CAMACHO | GUTIERREZ | MARIANA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510258 | CAMPILLO | VELAZQUEZ | MILAGROS DE JESUS | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510408 | CANTABRANA | MANZANO | XIMENA GUADALUPE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510210 | CASTRO | FLORES | JESUS DANIEL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510411 | CHAVEZ | DURAN | MIXTZY AISLINM | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510462 | CORONA | PEREZ | JESUS DANIEL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510263 | CUEVAS | RESENDIZ | DULCE ESMERALDA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510464 | DOMINGUEZ | HUERTA | KAROL LIZETH | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510164 | FLORES | CERVANTES | YATZIRI SCARLET | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510465 | GARCIA | CARRAZCO | IVANNA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510366 | GARCIA | LUCAS | RAMIRO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510417 | GARCIA | SEGOVIA | FRANCISCO JAVIER | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510120 | GONZALEZ | FLORES | JULIETA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510468 | GONZALEZ | GONZALEZ | ARELI DENISSE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510269 | GRANADOS | CALDERÓN | JOSE FERNANDO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510168 | GUERRERO | PARRA | LUZ MAYLET | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510421 | HERNANDEZ | LOAIZA | ALEXIA SORIEL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510126 | IBARRA | AMPARO | JAZMIN HAROMI | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510425 | LIZARRAGA | ROMERO | FERNANDO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510475 | LIZARRAGA | SOBAMPO | FATIMA YULIETH | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510426 | LOPEZ | CABANILLAS | GERMAN GUADALUPE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510378 | MANZANO | CORTEZ | ROSA GETZAMANI | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510280 | MEJIA | TIRADO | ANA PAOLA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510430 | MENDEZ | MILLAN | ALEXIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510281 | MEZA | HERNANDEZ | SARID ELIDE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510481 | MONTES | MATA | ANGEL MAURICIO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510180 | MORENO | MUÑOZ | ALEXIA MICHELL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510283 | NAVARRO | SANCHEZ | KAROL ELEONOR | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510183 | OSUNA | LESLIE CAROLINA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M | |
20325050510238 | RAMIREZ | FIERRO | MITZY AKANE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510239 | RAMOS | CRUZ | DORA JACQUELINE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510489 | RENTERIA | PADILLA | JULIO GUADALUPE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510439 | RIVERA | VELARDE | BERENICE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510189 | RODRIGUEZ | BUSTAMANTE | FRIDA ARYAM | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510492 | RODRIGUEZ | ROBLES | ARTURO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510342 | RODRIGUEZ | VALENZUELA | XOCHITL DANAE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510443 | SALAZAR | VALVERDE | ENRIQUE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510494 | SANCHEZ | BARRAZA | YARELY STHEPANIE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510444 | SANCHEZ | CAMARILLO | SEBASTIAN | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510247 | TAMEZ | TIRADO | VALERIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510248 | TOME | AGUILAR | SERGIO KHALED ALEJANDRO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510499 | TOSTADO | CAMACHO | PAOLA ALEJANDRA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510500 | VALDEZ | SANCHEZ | NAHOMI LIZETH | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | A | M |
20325050510403 | AGUILASOCHO | LOPEZ | HEYDI | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510453 | AGUIRRE | GARCIA | LUIS ANGEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510154 | BALDENEGRO | REYES | SARAH ESTEFANIA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510406 | BARRAZA | DÍAZ | JOY JAEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510257 | BOUSIEGUEZ | AVENA | MELANY YANEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510357 | CANIZALES | GONZALEZ | SANDRA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510111 | CASAS | TIRADO | DAMIAN ALEJANDRO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510160 | CONTRERAS | LOPEZ | CESAR | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510261 | CONTRERAS | SANCHEZ | DULCE MARIA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510262 | CORTEZ | RODRIGUEZ | YELENNA ARITZEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510115 | DE LA O | CARDOS | CIELO DANIELA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510362 | DIAZ | BIBRIESCA | AIMEE LETICIA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510414 | DOMINGUEZ | CARDENAS | FRIDA LLULISA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510265 | ESPINOZA | PERAZA | HANNY | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510165 | GALEANA | OLMOS | NNILSIA DANIELA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510418 | GIL | DELGADO | MARIA JOSE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510420 | GUZMAN | VALLES | BELINDA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510271 | HERNANDEZ | GARCIA | VALERIA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510471 | HERNANDEZ | SALOMON | JOSE DENZEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510174 | LIZARRAGA | DURAN | DIANA LIZET | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510373 | LIZARRAGA | GARCIA | TRIANA PAULETTE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510274 | LIZARRAGA | ORONA | DANIELA MICHEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510474 | LIZARRAGA | PICOS | MAYTE YAMILETH | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510275 | LIZARRAGA | ROJAS | ADOLFO TOMAS | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510478 | MARTINEZ | ALCARAZ | VANESSA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510134 | MARTINEZ | ARELLANO | JOSUE MISAEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510228 | MARTINEZ | GUZMAN | DAMARIS SULEM | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510479 | MARTINEZ | REYES | EVELYN YAHAIRA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510137 | MORALES | CRUZ | REBECA DACARI | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510282 | MURUA | MONTOYA | ANGEL GABRIEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510181 | NAVARRETE | OROZCO | BRICEYDA JAQUELIN | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510232 | NAVARRETE | OROZCO | JENNIFER ITZEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510384 | OLIVO | OSUNA | JOSE ALEJANDRO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510433 | OSUNA | ARIAS | LUIS ALBERTO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510436 | PAGOLA | LOPEZ | MONTSERRAT ALEJANDRA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510186 | PRADO | AQUINO | JESIEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510187 | QUINTERO | SANTANA | CAMILA AMERICA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510391 | RODRIGUEZ | GARCIA | GLADYS GUADALUPE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510441 | RODRIGUEZ | RENDON | MARIA JOSE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510190 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | DAVID JULIAN | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510392 | ROJAS | FRANKLIN | KIMBERLY SARAHI | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510493 | ROMAN | MURO | OSCAR ULISES | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510244 | SALAZAR | CAMACHO | CLAUDIA ELENA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510497 | SOTO | VALDEZ | JESUS OCTAVIO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510398 | TORRES | CAMACHO | KARELY VIANEY | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
20325050510399 | URIBE | REYES | JOSUE JAHIR | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A | M |
