Resultados Examen Ingreso Ciclo Escolar 2022-2023
05 julio 2022 - 21367 vista
LOS SIGUIENTES SON LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE INGRESO A LA E.M.S. PARA EL CICLO ESCOLAR 2022-2023. HAGA CLICK EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ENLACES PARA VISUALIZAR EL LISTADO:
¡IMPORTANTE!
ASPIRANTES ACEPTADOS
AMBOS TURNOS
ASPIRANTES ACEPTADOS
AMBOS TURNOS
LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LOS DÍAS 5 AL 8 DE JULIO DE 2022.
POR FAVOR CONSULTEN LOS REQUISITOS
SI ALGÚN ASPIRANTE NO SE INSCRIBE, PERDERÁ SU LUGAR AUTOMÁTICAMENTE.
FICHA | ASPIRANTE | PT | TURNO |
145 | ACOSTA BALDERAS VANESSA GUADALUPE | 78 | MATUTINO |
574 | ACOSTA CARREON JUDITH SINAI | 58 | VESPERTINO |
374 | ACOSTA GONZALEZ BRAULIO ALEJANDRO | 52 | VESPERTINO |
404 | ACOSTA IBARRA IAN | 84 | MATUTINO |
682 | ACOSTA ZAMORA ANGEL | 60 | VESPERTINO |
818 | AGUIAR GARCIA JOSE EDUARDO | 68 | MATUTINO |
612 | AGUILAR GOMEZ CORBIN ROBERTO | 87 | MATUTINO |
43 | AGUILAR GONZALEZ EDUARDO FRANCISCO | 55 | VESPERTINO |
320 | AGUILAR LIZARRAGA MAXIMILIANO | 60 | VESPERTINO |
381 | AGUILAR RUIZ RUBI YAMILETH | 63 | MATUTINO |
168 | AGUILAR VELARDE PEDRO EZEQUIEL | 60 | VESPERTINO |
689 | AGUIRRE AGUIRRE RAMON | 89 | MATUTINO |
399 | AGUIRRE MARTINEZ NAHOMI GETSEMANI | 70 | MATUTINO |
825 | AHUMADA ARANA MIGUEL ADRIAN | 64 | MATUTINO |
672 | AHUMADA ZAMUDIO KEVYN DANIEL | 51 | VESPERTINO |
269 | ALARCON ALANIZ RODOLFO | 94 | MATUTINO |
134 | ALCARAZ QUINTERO LUIS MARTIN | 63 | MATUTINO |
925 | ALDABA CRISTERNA ARNOLDO | 63 | MATUTINO |
197 | ALVARADO SOTO JOSHUA YANI | 62 | VESPERTINO |
827 | ALVAREZ KOSTLIVY SONIA CAROLINA | 80 | MATUTINO |
773 | ALVAREZ RUBI PAUL EDUARDO | 54 | VESPERTINO |
24 | ANGUIANO CORNEJO ANEL YOALY | 55 | VESPERTINO |
762 | ANGULO FLORES ROMINA QUETZALY | 50 | VESPERTINO |
259 | ANGULO RODRIGUEZ JOHANA JACQUELINE | 68 | MATUTINO |
832 | ANGULO SUCHILT MARLENE | 63 | MATUTINO |
927 | AQUINO LOPEZ TABATA MARELY | 58 | VESPERTINO |
668 | ARAMBURO MARTINEZ JULIAN ALBERTO | 50 | VESPERTINO |
148 | ARAMBURO OSUNA ISABELLA | 63 | MATUTINO |
409 | ARAMBURO QUINTERO KEVIN EDUARDO | 48 | VESPERTINO |
407 | ARAMBURO QUINTERO YOLANDA GUADALUPE | 47 | VESPERTINO |
181 | ARAMBURO TIRADO FELIX ANDREZ | 63 | MATUTINO |
279 | ARAMBURO VELARDE OMAR | 67 | MATUTINO |
572 | ARELLANO CHAVEZ EVELYN | 69 | MATUTINO |
4 | ARELLANO GOMEZ STIVEN GAEL | 50 | VESPERTINO |
115 | ARELLANO TIRADO DIEGO ALEJANDRO | 92 | MATUTINO |
496 | ARELLANO TORIBIO SANTIAGO | 94 | MATUTINO |
815 | ARGOTE MANJARREZ JUAN FRANCISCO | 104 | MATUTINO |
461 | ARIAS AYALA ERNESTO | 61 | VESPERTINO |
237 | ARIAS RAMOS LLUVIA SHAYERA | 73 | MATUTINO |
113 | ARISTA PEREZ CESAR OCYBE | 53 | VESPERTINO |
218 | ARMENTA HERNANDEZ FERNANDO JOSE | 67 | MATUTINO |
235 | ARMENTA MEDINA GILDARDO DANIEL | 80 | MATUTINO |
742 | ARMENTA SALMAN SANDRA SOFIA | 68 | MATUTINO |
868 | ARREOLA LIZARRAGA SAMUEL OMAR | 56 | VESPERTINO |
497 | ARREOLA MURILLO DANIEL ARMANDO | 57 | VESPERTINO |
50 | ARTEAGA MARES LUIS RODOLFO | 76 | MATUTINO |
68 | ARTECHE LOAIZA ALEXANA | 69 | MATUTINO |
915 | ARZATE HERNANDEZ JOSE ANGEL | 49 | VESPERTINO |
182 | AVALOS MEZA NAHUM | 69 | MATUTINO |
616 | AVILA CAMPA ADRIAN | 72 | MATUTINO |
345 | AVILA LIZARRAGA DIEGO MIGUEL | 46 | VESPERTINO |
55 | AVILA RANGEL ANDREA BERENICE | 54 | VESPERTINO |
708 | BALDENEGRO VALENZUELA CAMILA | 51 | VESPERTINO |
914 | BARAJAS MOLINA PAULETTE ABIGAIL | 58 | VESPERTINO |
605 | BARAJAS ALVAREZ CESAR ALFONSO | 48 | VESPERTINO |
286 | BARBOSA VALDEZ ANGEL GABRIEL | 79 | MATUTINO |
690 | BARRAGAN FRANCO ANDRES | 63 | MATUTINO |
398 | BARRERA PEREZ JUAN ANTONIO | 72 | MATUTINO |
140 | BARRIOS ALVAREZ VALERIA ARILU | 63 | MATUTINO |
878 | BARRON LOPEZ ANGEL ISACC | 45 | VESPERTINO |
400 | BARRON ROBLES ARELY LIZBETH | 72 | MATUTINO |
819 | BARRON VARGAS ANGEL GABRIEL | 58 | VESPERTINO |
82 | BELTRAN RAMIREZ JOHAN FERNANDO | 71 | MATUTINO |
489 | BENITEZ DE LA CRUZ AITANA KALID | 49 | VESPERTINO |
585 | BERNAL RAMIREZ ROLDAN ALEJANDRO | 52 | VESPERTINO |
194 | BETANCOURT RAMIREZ XIMENA ZUZET | 62 | VESPERTINO |
622 | BLANCO LOPEZ CRISTHIAN EDUARDO | 52 | VESPERTINO |
498 | BOGARIN LOPEZ ELSY MAYRIN | 54 | VESPERTINO |
555 | BOJORQUEZ MONTIJO JOSELYN KETZALY | 63 | MATUTINO |
84 | BONILLA MOLINA JOHANNA SHIRELL | 84 | MATUTINO |
350 | BONILLA VEGA VANESSA MARAHI | 71 | MATUTINO |
633 | BORJA LOPEZ DANA MICHEL | 99 | MATUTINO |
201 | BRECEDA RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO | 45 | VESPERTINO |
88 | BRISEÑO MARTINEZ LUIS EDUARDO | 89 | MATUTINO |
158 | BUENO HERNANDEZ OLIVER CALEB | 69 | MATUTINO |
937 | BUICHA LOPEZ VALERIA DE JESUS | 62 | VESPERTINO |
802 | BURGARA CASTAÑEDA JOANA VALERIA | 54 | VESPERTINO |
826 | CABRALES MELENDRES AIDAN GARRETT | 52 | VESPERTINO |
150 | CAMACHO DIAZ ANGEL ARTURO | 47 | VESPERTINO |
56 | CAMACHO LIZARRAGA PAOLA | 52 | VESPERTINO |
171 | CAMACHO SALAS JASSON DAVID | 85 | MATUTINO |
513 | CAMACHO TORRES CARLOS GABRIEL | 57 | VESPERTINO |
49 | CAMPOS VILLANUEVA JUAN CARLOS | 78 | MATUTINO |
163 | CANO FIGUEROA ANGEL YAEL | 63 | MATUTINO |
141 | CAÑEDO URTUSUASTEGUI ASHLY MADAI | 52 | VESPERTINO |
853 | CARDENAS CARDENAS ALISON AIDALY | 58 | VESPERTINO |
593 | CARDOSO PEÑUELAS JARIETH | 69 | MATUTINO |
36 | CARRILLO BERNAL ANGEL EMMANUEL | 68 | MATUTINO |
91 | CARRILLO LIZARRAGA DENEB CRISTINA | 47 | VESPERTINO |
396 | CARVAJAL NORIEGA MIA | 62 | VESPERTINO |
674 | CARVAJAL VAZQUEZ NOELIA ELIZABETH | 74 | MATUTINO |
71 | CASIAN RAMOS SOFIA CAROLINA | 75 | MATUTINO |
214 | CASILLAS ARIAS JESUS MANUEL | 47 | VESPERTINO |
863 | CASILLAS CALZADA AMERICA ABIGAIL | 59 | VESPERTINO |
48 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER | 85 | MATUTINO |
760 | CASTELLANOS QUINTANA MIGUEL YOHARI | 63 | MATUTINO |
86 | CASTILLO GUZMAN CAMILA GUADALUPE | 73 | MATUTINO |
9 | CASTILLON CORNEJO ABRAHAM | 56 | VESPERTINO |
290 | CELIS DIAZ JOSE RICARDO | 78 | MATUTINO |
900 | CERNAS PEDROZA CRISTOPHER | 50 | VESPERTINO |
769 | CERVANTES REYES KARLA XIMENA | 77 | MATUTINO |
696 | CHAGOYA LOPEZ ALDO SANTIAGO | 52 | VESPERTINO |
791 | CHAVEZ LOZANO LUIS FERNANDO | 56 | VESPERTINO |
538 | CHAVEZ NAVARRO CESAR FELICIANO | 48 | VESPERTINO |
858 | CHAVEZ URIAS BRAYAN ALEXIS | 51 | VESPERTINO |
651 | CHICUATE PINEDA DARIEL | 48 | VESPERTINO |
196 | CHON OSUNA HUMBERTO RAFAEL | 63 | MATUTINO |
42 | CHONG MADRID DENISSE ALEJANDRA | 79 | MATUTINO |
245 | CISNEROS VALDEZ REGINA | 64 | MATUTINO |
851 | COLIN LOAIZA REBECA KARINA | 63 | MATUTINO |
896 | COLOSSIA REYES MARIO | 69 | MATUTINO |
283 | CORDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS REIDY | 58 | VESPERTINO |
570 | CORONA PEÑUELAS AYLIN JIMENA | 49 | VESPERTINO |
16 | CORONADO LIZARRAGA AMERICA GUADALUPE | 87 | MATUTINO |
549 | CORRAL DAMAS ANGEL DE JESUS | 54 | VESPERTINO |
495 | CORRALES MACIAS MELANIE ALESSANDRA | 90 | MATUTINO |
909 | COTA GAMBOA ARIEL LUCIANO | 54 | VESPERTINO |
563 | COVARRUBIAS SALAZAR ALFREDO ISAI | 68 | MATUTINO |
737 | CRESPO ZAMUDIO ALEJANDRO | 79 | MATUTINO |
507 | CRISTERNA PAREDES NATALIA CAROLINA | 71 | MATUTINO |
649 | CRISTERNA PERAZA UBALDO ESAU | 88 | MATUTINO |
916 | CRUZ BONILLA ROMEL EBEC | 53 | VESPERTINO |
377 | CRUZ DIAZ JOSE PABLO | 92 | MATUTINO |
52 | CRUZ IBARRA VICTOR ALEJANDRO | 55 | VESPERTINO |
783 | CRUZ LIZARRAGA JOSE MANUEL | 66 | MATUTINO |
37 | CRUZ SANDOVAL SEBASTIAN | 64 | MATUTINO |
139 | CRUZ VALENZUELA LUIS ANGEL | 52 | VESPERTINO |
835 | DAVALOS CAMARENA CAMILA | 47 | VESPERTINO |
839 | DAVALOS CAMARENA VALERIA | 56 | VESPERTINO |
824 | DE ANDA ARRIARAN FATIMA | 53 | VESPERTINO |
185 | DE LA CRUZ GUEVARA ALEXIA GUADALUPE | 63 | MATUTINO |
296 | DE LA O GAYTAN ZULEMA SAILET | 55 | VESPERTINO |
511 | DE LA PAZ RANGEL VICTOR HUGO | 63 | MATUTINO |
105 | DELGADO ARMENTA YULENI ALEJANDRA | 63 | MATUTINO |
551 | DEVORA GARCIA MARTHA JESYELI | 60 | VESPERTINO |
100 | DEVORA OSUNA ANGEL OBRAYAM | 63 | MATUTINO |
255 | DIAZ ANGUIANO RICARDO ANTONIO | 75 | MATUTINO |
169 | DIAZ CASTELLANOS GERARDO DE JESUS | 57 | VESPERTINO |
619 | DIAZ GONZALEZ ASHLEY | 63 | MATUTINO |
314 | DIAZ MELLADO XIMENA | 63 | MATUTINO |
856 | DIAZ PEREZ PERLA MARINA | 45 | VESPERTINO |
202 | DIEZMARTINEZ NORIEGA ALFONSO | 66 | MATUTINO |
153 | DIMAYUGA MONTES JOYCE ELIZABETH | 54 | VESPERTINO |
412 | DOMINGUEZ CAMPILLO JOSE ALFREDO | 70 | MATUTINO |
836 | DOMINGUEZ CANEDO NICOLE | 50 | VESPERTINO |
341 | DOMINGUEZ GONZALEZ EDUARDO | 97 | MATUTINO |
81 | DOMINGUEZ MARRUFO ALEXIA MONTSERRAT | 71 | MATUTINO |
316 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN ERUBIEL | 76 | MATUTINO |
528 | DUARTE ALARCON MIGUEL ANGEL | 47 | VESPERTINO |
63 | ELIZARRARAS LIZARRAGA LIZBETH ANDREA | 63 | MATUTINO |
337 | ENCISO VELARDE CAMILA | 49 | VESPERTINO |
604 | ESCALANTE DELGADO JORGE OSWALDO | 75 | MATUTINO |
869 | ESCALERA SAMUEL | 53 | VESPERTINO |
376 | ESCOBEDO BAUTISTA OMAR | 85 | MATUTINO |
666 | ESCOBEDO RAMIREZ OSWALDO | 83 | MATUTINO |
752 | ESPINOZA CARAVANTES DAYANNA | 74 | MATUTINO |
667 | ESPINOZA PEREDA SERGIO ABRAHAM | 70 | MATUTINO |
919 | ESPINOZA RODRIGUEZ BRITANY JAZMIN | 56 | VESPERTINO |
206 | ESPINOZA VILLARREAL DANIEL IVAN | 67 | MATUTINO |
291 | ESTRADA FONSECA ARACELI GUADALUPE | 71 | MATUTINO |
451 | ESTRADA GUILLEN JOSE LUIS | 62 | VESPERTINO |
362 | ESTRADA LOPEZ GLADYS ITZEL | 62 | VESPERTINO |
490 | ESTRADA OSUNA ANDREA JEANNETTE | 72 | MATUTINO |
465 | FALCON HERNANDEZ ESTRELLA AMAYRANI | 53 | VESPERTINO |
308 | FELIX SUAREZ EMILIANO | 63 | MATUTINO |
730 | FERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO | 61 | VESPERTINO |
119 | FIGUEROA CRUZ DIEGO MAURICIO | 50 | VESPERTINO |
322 | FIGUEROA NORIEGA KEYLA CELESTE | 51 | VESPERTINO |
695 | FIGUEROA ROSAS DANNA ZAHORY | 72 | MATUTINO |
256 | FIGUEROA RUIZ YESENIA LIZETH | 85 | MATUTINO |
157 | FLORES FLORES JULIO CESAR | 71 | MATUTINO |
717 | FLORES FLORES OMAR ANDRES | 62 | VESPERTINO |
155 | FLORES GRANADOS KEVIN ANGEL | 62 | VESPERTINO |
922 | FLORES ORNELAS CARLOS RAUL | 70 | MATUTINO |
87 | FLORES PEREZ ALEXA DAYANNA | 59 | VESPERTINO |
761 | FLORES RODRIGUEZ EMILIA SOFIA | 102 | MATUTINO |
288 | FLORES SANCHEZ GEORGINA ADAMARY | 45 | VESPERTINO |
644 | FLORES SANDOVAL JOSE ANTONIO | 63 | MATUTINO |
329 | GALINDO BONILLA JORGE ARMANDO | 97 | MATUTINO |
427 | GALLARDO UGALDE IVANA DE JESUS | 46 | VESPERTINO |
770 | GALVAN CRUZ ITZAYANA GUADALUPE | 61 | VESPERTINO |
568 | GALVAN MORENO SERGIO ZACEK | 64 | MATUTINO |
796 | GAMBOA DURAN EDSON MIGUEL | 45 | VESPERTINO |
299 | GAMBOA GARATE FATIMA | 73 | MATUTINO |
715 | GAMBOA OVALLE DIANA ROSALINDA | 77 | MATUTINO |
767 | GAMEZ MESSINA DAIS DANIELA | 56 | VESPERTINO |
844 | GARATE MENDOZA DANNA | 68 | MATUTINO |
80 | GARATE VALDIVIA ROSSELYN AREMI | 74 | MATUTINO |
223 | GARAY HERNANDEZ MARIJOSE | 54 | VESPERTINO |
264 | GARCIA DAMARIS NICOLE | 62 | VESPERTINO |
522 | GARCÍA EUDAVE AYLÍN IXAYANA | 62 | VESPERTINO |
676 | GARCIA ALVARADO JESUS RAUL | 49 | VESPERTINO |
894 | GARCIA AMBRIZ JOSELYN GUADALUPE | 50 | VESPERTINO |
156 | GARCIA CABRERA LUNA ALESSANDRA | 66 | MATUTINO |
636 | GARCIA CARDENAS KENIA AMAIRANY | 61 | VESPERTINO |
723 | GARCIA CARRAZCO DIEGO | 60 | VESPERTINO |
861 | GARCIA DELGADO SAMANTHA LILIBETH | 71 | MATUTINO |
653 | GARCIA GOMEZ KEVIN JAVIER | 68 | MATUTINO |
268 | GARCIA MEDINA ITZEL DESSIRE | 56 | VESPERTINO |
885 | GARCIA MONROY XIMENA | 54 | VESPERTINO |
429 | GARCIA MORA JOSE MANUEL | 88 | MATUTINO |
114 | GARCIA NAVARRO EBED ASAREEL | 63 | MATUTINO |
630 | GARCIA ORTIZ DITSY GUADALUPE | 45 | VESPERTINO |
393 | GARCIA PAEZ ASHLEY | 96 | MATUTINO |
845 | GARCIA RAMIREZ PABLO ELIEN | 49 | VESPERTINO |
504 | GARCIA RODRIGUEZ YEIMY VALERIA | 78 | MATUTINO |
884 | GARCIA SANCHEZ EDDER DANIEL | 45 | VESPERTINO |
258 | GARCIA VARELAS GENESIS | 46 | VESPERTINO |
161 | GARZON ESQUIVEL OLIVER JHOVANY | 75 | MATUTINO |
67 | GARZON ROJAS VANESSA | 56 | VESPERTINO |
249 | GASTELUM GASTELUM CAROLINA | 45 | VESPERTINO |
57 | GASTELUM LOZANO VENEZIA ALEXANDRA | 75 | MATUTINO |
595 | GIL VALDOVINOS EMILY JACQUELINE | 63 | MATUTINO |
889 | GODINEZ SANDOVAL ANGELA IVANNA | 63 | MATUTINO |
309 | GOMEZ BECERRA ANDREA MARIBEL | 74 | MATUTINO |
483 | GOMEZ GARCIA LETIZIA ESTEFANIA | 50 | VESPERTINO |
491 | GOMEZ HERNANDEZ ANGEL JAEL DE JESUS | 50 | VESPERTINO |
918 | GOMEZ TIRADO JOHANA SUGEY | 47 | VESPERTINO |
356 | GOMEZ TISNADO MARTIN | 48 | VESPERTINO |
775 | GONZALEZ ARAMBURO FAUSTO BECKETT | 77 | MATUTINO |
843 | GONZALEZ BRAVO ANGEL OMAR | 78 | MATUTINO |
882 | GONZALEZ ESPINOZA DANNA MARELY | 49 | VESPERTINO |
445 | GONZALEZ GUERRERO ALAN ANTONIO | 49 | VESPERTINO |
361 | GONZALEZ JIMENEZ ANEL JARIANI | 56 | VESPERTINO |
838 | GONZALEZ REYES ARLETTE | 91 | MATUTINO |
673 | GONZALEZ VAZQUEZ MELANIE | 63 | MATUTINO |
509 | GUERRA ARAMBURO JUAN PABLO | 57 | VESPERTINO |
738 | GUERRA BARRETT JESUS ADRIAN | 50 | VESPERTINO |
30 | GUERRERO MACHUCA JOHANN MANUEL | 53 | VESPERTINO |
222 | GUERRERO RIOS ERNESTO | 51 | VESPERTINO |
544 | GUERRERO VALDEZ CARLOS ALEXANDER | 45 | VESPERTINO |
887 | GURROLA AGUIRRE HEBER OSWALDO | 83 | MATUTINO |
468 | GURROLA SANCHEZ ANGEL MANUEL | 78 | MATUTINO |
10 | GUTIERREZ ANGUIANO DULCE PAOLA | 48 | VESPERTINO |
25 | GUTIERREZ GARATE MARTIN ALEJANDRO | 45 | VESPERTINO |
565 | GUTIERREZ GARCIA FERNANDO | 47 | VESPERTINO |
855 | GUTIERREZ JACOBO MARIA FERNANDA | 48 | VESPERTINO |
515 | GUTIERREZ PALACIOS JUAN DE DIOS | 56 | VESPERTINO |
228 | GUZMAN AGUILAR MARIA FERNANDA | 55 | VESPERTINO |
45 | GUZMAN ESCOBAR VICTOR DAVID | 59 | VESPERTINO |
870 | GUZMAN GUZMAN BRANDON YOZHIEL | 53 | VESPERTINO |
722 | GUZMAN HERNANDEZ ZAHID | 54 | VESPERTINO |
624 | GUZMAN MARES CRISTOPHER CUITLAHUAC | 55 | VESPERTINO |
808 | GUZMAN RIVERA ANA CAROLINA | 62 | VESPERTINO |
385 | GUZMAN RUBIO DANNA LETICIA | 56 | VESPERTINO |
312 | GUZMAN SANCHEZ JOSE VALENTIN | 51 | VESPERTINO |
450 | HERNANDEZ ACOSTA JESUS ANTONIO | 56 | VESPERTINO |
807 | HERNANDEZ BENITEZ ALBERTO | 59 | VESPERTINO |
613 | HERNANDEZ CHAVEZ JOHANA XIMENA | 48 | VESPERTINO |
886 | HERNANDEZ CRUZ JESUS EDUARDO | 60 | VESPERTINO |
788 | HERNANDEZ GARCIA CARLOS RAUL | 61 | VESPERTINO |
675 | HERNANDEZ GARCIA SILDAYNE YAMILETH | 50 | VESPERTINO |
475 | HERNANDEZ MARTINEZ IAN | 87 | MATUTINO |
215 | HERNANDEZ PEINADO FRIDA CELINA | 88 | MATUTINO |
527 | HERNANDEZ RENDON DULCE PAULINA | 68 | MATUTINO |
912 | HERNANDEZ RIVERA MARIA GUADALUPE | 47 | VESPERTINO |
193 | HERNANDEZ VALDIVIA OMAR ALBERTO | 58 | VESPERTINO |
221 | HERNANDEZ VILLA ARIEL EDUARDO | 73 | MATUTINO |
846 | HERNANDEZ ZAMBRANO HANNA ABIGAIL | 58 | VESPERTINO |
453 | HERRERA DIAZ URI ALEJANDRO | 86 | MATUTINO |
793 | HERRERA RUEDA CHRISTOPHER | 62 | VESPERTINO |
93 | HERRERA RUIZ DIEGO | 100 | MATUTINO |
517 | HERRERA VERDUGO ALAN FRANCISCO | 64 | MATUTINO |
473 | HIRALES QUIÑONES DIANA PAULINA | 63 | MATUTINO |
394 | HUAPE PEÑA JUAN MIGUEL | 60 | VESPERTINO |
466 | HUERTA MARTINEZ RICARDO | 58 | VESPERTINO |
779 | HUERTA NEVAREZ LUIS NAHUM | 59 | VESPERTINO |
287 | HUERTA RIVERA MEXSIN MARELIN | 58 | VESPERTINO |
908 | IBARRA CASTAÑEDA MHIA JOCELYN | 61 | VESPERTINO |
51 | IBARRA CORONA BERNARDO | 75 | MATUTINO |
69 | IBARRA FELIX ABRIL | 70 | MATUTINO |
891 | IBARRA GUERRERO JOSE GUILLERMO | 59 | VESPERTINO |
1 | IBARRA ROMERO DIEGO MANUEL | 73 | MATUTINO |
411 | IBARRA SAMANIEGO ESMERALDA | 45 | VESPERTINO |
663 | IBARRA SANCHEZ GRECIA ALEJANDRA | 61 | VESPERTINO |
99 | IGLESIAS COVARRUBIAS KARLA DANIELA | 50 | VESPERTINO |
904 | INZUNZA SANCHEZ AMERICA | 71 | MATUTINO |
857 | INZUNZA ZATARAIN SOFIA MAGDALI | 56 | VESPERTINO |
928 | JAUREGUI SOSA GABRIELA | 77 | MATUTINO |
211 | JIMENEZ ALDABA SANTIAGO | 52 | VESPERTINO |
599 | JIMENEZ CUTIÑO ASHLEY MARINTIA | 54 | VESPERTINO |
611 | JIMENEZ GARCIA ANGEL MARTIN | 75 | MATUTINO |
61 | JUAREZ FALCON MARIA FERNANDA | 55 | VESPERTINO |
452 | JUAREZ LIZARRAGA RODRIGO | 53 | VESPERTINO |
151 | JUAREZ LOAIZA LUIS ROBERTO | 74 | MATUTINO |
127 | JUAREZ LUGO DIANA KRISTELL | 79 | MATUTINO |
714 | JUAREZ MIGUEL KARLA MICHELLE | 51 | VESPERTINO |
877 | JUAREZ NAVA ABRAHAM ASAEL | 63 | MATUTINO |
21 | JUNCO RUIZ JOSE RAMON | 67 | MATUTINO |
917 | LAMARQUE SANCHEZ CESAR HUMBERTO | 58 | VESPERTINO |
391 | LANDEY MENDOZA XIOMARA | 95 | MATUTINO |
554 | LANDEY MOLINA DANTE JARET | 68 | MATUTINO |
810 | LANDEY TIRADO IVAN ALEXANDER | 57 | VESPERTINO |
213 | LARA PEREZ DIEGO YANDEL | 71 | MATUTINO |
186 | LEDESMA SANDOVAL RUTH VERALI | 63 | MATUTINO |
477 | LEDESMA TORRES ALONDRA | 78 | MATUTINO |
175 | LERMA RIVERA YOCIE LORENA | 74 | MATUTINO |
367 | LEVA MENDOZA PAUL ALEXANDER | 63 | MATUTINO |
260 | LEYVA GUZMAN AMSY ELIZABETH | 61 | VESPERTINO |
351 | LEYVA LOPEZ NITSUGA DIANEY | 61 | VESPERTINO |
332 | LIZARRAGA AVITIA CAMILA MICHELLE | 76 | MATUTINO |
176 | LIZARRAGA BALDERAS ANGIE GABRIELA | 80 | MATUTINO |
431 | LIZARRAGA CRUZ ALEJANDRA | 81 | MATUTINO |
97 | LIZARRAGA ESPINOZA MARLA EVLYN | 61 | VESPERTINO |
382 | LIZARRAGA ESTRADA ANA SOFIA | 63 | MATUTINO |
111 | LIZARRAGA FELIX REGINA | 63 | MATUTINO |
795 | LIZARRAGA GOMEZ DARIANA RACHEL | 58 | VESPERTINO |
162 | LIZARRAGA GONZALEZ EFRAIN | 75 | MATUTINO |
898 | LIZARRAGA GONZALEZ REGINA EDITH | 47 | VESPERTINO |
472 | LIZARRAGA HERNANDEZ OSWALDO HELOIM | 52 | VESPERTINO |
59 | LIZARRAGA INZUNZA JORGE LUIS | 63 | MATUTINO |
226 | LIZARRAGA JIMENEZ IVANDER | 97 | MATUTINO |
559 | LIZARRAGA LLAMAS JOSELYN GUADALUPE | 52 | VESPERTINO |
534 | LIZARRAGA MARTINEZ MARCO ANTONIO | 63 | MATUTINO |
289 | LIZARRAGA MILLAN SALVADOR BENJAMIN | 45 | VESPERTINO |
744 | LIZARRAGA NORIEGA JORGE HUMBERTO | 63 | MATUTINO |
564 | LIZARRAGA OSORIO JOSE ROBERTO | 49 | VESPERTINO |
359 | LIZARRAGA OSUNA AISLYN G | 84 | MATUTINO |
821 | LIZARRAGA OSUNA JOSE GABRIEL | 63 | MATUTINO |
584 | LIZARRAGA SANCHEZ HECTOR | 82 | MATUTINO |
736 | LOAIZA DIAZ ESMERALDA GUADALUPE | 63 | MATUTINO |
892 | LOAIZA MARCHEN JESUS ALONSO | 70 | MATUTINO |
62 | LOAIZA ZUBIRAN ELSA VALENTINA | 63 | MATUTINO |
850 | LOPEZ BALDENEBRO EMMA MONSERRAT | 63 | MATUTINO |
553 | LOPEZ COLADO VICTOR DANIEL | 48 | VESPERTINO |
250 | LOPEZ ESPINOZA CLAUDIA GUADALUPE | 103 | MATUTINO |
275 | LOPEZ ESTRADA RUBI ESMERALDA | 77 | MATUTINO |
132 | LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | 80 | MATUTINO |
315 | LOPEZ GUTIERREZ ALAN EMILIANO | 92 | MATUTINO |
661 | LOPEZ HERNANDEZ DANIELA LIZBETH | 53 | VESPERTINO |
734 | LOPEZ LOPEZ RIHANNA FERNANDA | 86 | MATUTINO |
440 | LOPEZ MARTINEZ GAEL ANTONIO | 68 | MATUTINO |
841 | LOPEZ MORALES SCARLETH CAROLINA | 54 | VESPERTINO |
685 | LOPEZ SANCHEZ ISAAC NAHOR | 81 | MATUTINO |
817 | LOPEZ SANCHEZ JOSELIN MONSERRAT | 54 | VESPERTINO |
184 | LOPEZ VILLELA FREDY ALBERTO | 65 | MATUTINO |
419 | LOZA SEGURA JORGE AXEL | 84 | MATUTINO |
629 | LOZANO LOPEZ MAR VICTORIA | 50 | VESPERTINO |
125 | LOZANO OSUNA SOFIA GUADALUPE | 76 | MATUTINO |
872 | LOZOYA LUIS ANGEL | 72 | MATUTINO |
772 | LUCAS GARCIA DORCA TERESA | 54 | VESPERTINO |
701 | LUNA IBARRA NIXIA ABIGAIL | 63 | MATUTINO |
502 | LUNA ORONA LUIS ERNESTO | 63 | MATUTINO |
297 | MACIAS HERNANDEZ DANNA CRISTINA | 61 | VESPERTINO |
31 | MADERA LOPEZ ALI FERNANDA | 74 | MATUTINO |
801 | MARCHEN GONZALEZ JOSE DAVID | 63 | MATUTINO |
686 | MARTINEZ ALCARAZ ALONDRA | 85 | MATUTINO |
416 | MARTINEZ ARELLANO DANIA DALAI | 63 | MATUTINO |
911 | MARTINEZ CARDENAS ALBERTO ANTONIO | 59 | VESPERTINO |
253 | MARTINEZ CARDENAS JEEMY FERNANDA | 46 | VESPERTINO |
494 | MARTINEZ LOPEZ TIARA BETZABE | 82 | MATUTINO |
238 | MARTINEZ MARTINEZ AILEEN DE JESUS | 56 | VESPERTINO |
