Resultados Examen Ingreso Ciclo Escolar 2019-2020
03 julio 2019 - 16619 vista
LOS SIGUIENTES SON LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE INGRESO A LA E.M.S. PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020. HAGA CLICK EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ENLACES PARA VISUALIZAR EL LISTADO:
¡IMPORTANTE!
ASPIRANTES ACEPTADOS
AMBOS TURNOS
ASPIRANTES ACEPTADOS
AMBOS TURNOS
LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ EN SERVICIOS ESCOLARES ÚNICAMENTE LOS DÍAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019 CON HORARIO DE 08:00 A 19:00 HRS.
SI ALGÚN ASPIRANTE NO SE INSCRIBE, PERDERÁ SU LUGAR AUTOMÁTICAMENTE.
FOLIO | ASPIRANTE | PT | TURNO |
---|---|---|---|
912 | ABUNDIS MEJIA JASSAN ESAU | 75 | MATUTINO |
21 | ACOSTA AGUILUZ REBECA | 79 | MATUTINO |
55 | ACOSTA NAVA VICTOR DAMIAN | 70 | VESPERTINO |
894 | ACUÑA TIRADO CARLOS ALFREDO | 73 | VESPERTINO |
764 | AGUAYO MORALES ANAIS | 65 | VESPERTINO |
253 | AGUILAR OSUNA VALERIA | 78 | MATUTINO |
140 | AGUILAR PERAZA BRENDA RUBI | 78 | MATUTINO |
665 | AGUILAR VELAZQUEZ ANA JUDITH | 78 | MATUTINO |
1034 | AGUILAR ZAVALA JUSTIN ALEJANDRO | 78 | MATUTINO |
869 | AGUIRRE IBARRA ZYON LUIS | 75 | MATUTINO |
846 | AGUIRRE LARA CARLOS | 68 | VESPERTINO |
747 | ALANIS RAMIREZ KENAHI ISRAEL | 78 | MATUTINO |
325 | ALCALA DIAZ IVAN NOE | 77 | MATUTINO |
1115 | ALCALA OSUNA ABEL ALEJANDRO | 68 | VESPERTINO |
125 | ALCARAZ QUINTANA ALEXANDRA PAULINA | 70 | VESPERTINO |
48 | ALCARAZ QUINTERO CHRISTIAN ARMANDO | 82 | MATUTINO |
761 | ALCARAZ TIRADO JOSSELYN GUADALUPE | 78 | MATUTINO |
194 | ALFARO OSUNA JESUS DAVID | 72 | VESPERTINO |
76 | ALMARAL GARCIA ISIS ANAHI | 70 | VESPERTINO |
987 | ALVARADO CORONEL NAELSON GUADALUPE | 76 | MATUTINO |
608 | ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO | 83 | MATUTINO |
139 | ALVARADO MURUA GENESIS DARIANA | 69 | VESPERTINO |
493 | ALVARADO TAPIA PAUL | 66 | VESPERTINO |
1084 | ALVARADO VARGAS JOSE LUIS | 80 | MATUTINO |
39 | ALVAREZ BARRON TAMARA ABIGAIL | 76 | MATUTINO |
1088 | ALVAREZ KOSTLIVY JESUS JOHAN | 89 | MATUTINO |
197 | ALVAREZ ZATARAIN YAHEL DE JESUS | 78 | MATUTINO |
968 | AMADOR TIZNADO MARIA FERNANDA | 69 | VESPERTINO |
620 | ANDRADE VELIZ JANETH ESMERALDA | 78 | MATUTINO |
12 | ANGULO CASTRO MICHELLE | 77 | MATUTINO |
911 | ANGULO NAVA AMMI SARAYLET | 69 | VESPERTINO |
572 | ARAMBURO CERVANTES FRIDA DALAY | 65 | VESPERTINO |
100 | ARAMBURO GARCIA ANAKAREN | 69 | VESPERTINO |
306 | ARAMBURO QUINTERO BRAYAN FERNANDO | 70 | VESPERTINO |
51 | ARAMBURO VELARDE KAMILA | 77 | MATUTINO |
871 | ARANDA DELGADO JOSE DE JESUS | 69 | VESPERTINO |
46 | ARBALLO ENCISO JULIO CESAR | 65 | VESPERTINO |
520 | ARELLANO BOJORQUEZ ISAAC JEREMIAS | 69 | VESPERTINO |
386 | ARELLANO GARCIA JUDITH GERALDINE | 73 | VESPERTINO |
185 | ARELLANO MONTENEGRO JOSE GUADALUPE | 67 | VESPERTINO |
1097 | ARELLANO VILLA AUREA MICHEL | 68 | VESPERTINO |
543 | ARGUELLO DERAS JADE YOLOTZIN | 79 | MATUTINO |
752 | ARMAS GALLARDO PATRICIA FERNANDA | 75 | MATUTINO |
547 | ARREDONDO MARTINEZ FRANCISCO | 65 | VESPERTINO |
217 | ARREOLA OSUNA GENESIS VIVIANA | 75 | MATUTINO |
556 | AVENDAÑO VELARDE DANIEL | 71 | VESPERTINO |
70 | AVILA CAMPA ALEJANDRO | 70 | VESPERTINO |
319 | AVIÑA GUERRERO JIMENEZ IRIAN ROBERTO | 75 | MATUTINO |
703 | AYALA HERNANDEZ ERIK SEBASTIAN | 74 | VESPERTINO |
427 | BALDERRAMA AGUIRRE CHRISTOPHER | 77 | MATUTINO |
878 | BALLESTEROS VALERA ADRIAN ALBERTO | 73 | VESPERTINO |
875 | BAÑUELOS MENDEZ ANGEL GERARDO | 66 | VESPERTINO |
653 | BARAJAS MORENO MARIA FERNANDA | 66 | VESPERTINO |
182 | BARAJAS VELARDE JOSE CARLOS | 75 | MATUTINO |
116 | BARRON JIMENEZ JULIO CESAR | 68 | VESPERTINO |
641 | BASTIDAS GARCIA JOSE LUIS | 78 | MATUTINO |
1013 | BECERRA AGUILERA ISAI ABINADAB | 69 | VESPERTINO |
611 | BELTRAN GALINDO LETXY VIRIDIANA | 66 | VESPERTINO |
1102 | BELTRAN GUARDADO JUAN MANUEL | 75 | MATUTINO |
26 | BELTRAN VALLE HECTOR JAVIER | 79 | MATUTINO |
129 | BENITEZ MENDOZA EVELYN DANIELA | 72 | VESPERTINO |
49 | BERGES GARCIA CESAR EDUARDO | 78 | MATUTINO |
712 | BERNAL LEYVA MICHELL DE JESUS | 68 | VESPERTINO |
960 | BERNAL LIZARRAGA NATALIA SELENE | 70 | VESPERTINO |
815 | BERNAL ROSALES RAQUEL ISABEL | 78 | MATUTINO |
606 | BERNAL SALAZAR GAEL | 70 | VESPERTINO |
351 | BETANCOURT LIZARRAGA AMAHYRANI GUADALUPE | 71 | VESPERTINO |
263 | BLASQUEZ GARCIA BENJAMIN BEKER | 78 | MATUTINO |
732 | BOUCIEGUEZ SUASTE ANA CAMILA | 76 | MATUTINO |
288 | BRACAMONTES VILLANUEVA ASHLEY XIMENA | 75 | MATUTINO |
655 | BRAMBILA JUAREZ MARTHA LIZETH | 70 | VESPERTINO |
666 | BRAVO ALVAREZ JESUS RANDOLFO | 68 | VESPERTINO |
117 | BRISEÑO MARTINEZ ESTEFANY ELIZABETH | 79 | MATUTINO |
526 | BUSTAMANTE LIZARRAGA PERLA MARITZA | 78 | MATUTINO |
982 | BUSTOS SIERRA JAVIER | 69 | VESPERTINO |
403 | CABANILLAS PARTIDA JUAN DE DIOS | 70 | VESPERTINO |
640 | CABRERA ALFARO GABRIELA ALEJANDRA | 73 | VESPERTINO |
481 | CALDERON ROJAS CARLOS FERNANDO | 65 | VESPERTINO |
559 | CAMARENA PEREZ AMERICA ADANERLY | 66 | VESPERTINO |
775 | CANALES BRIONES GABRIELA ADAREPSENI | 78 | MATUTINO |
119 | CANTABRANA OSUNA EDWIN ALAN | 70 | VESPERTINO |
312 | CANTU SUAREZ HIROMI GUADALUPE | 68 | VESPERTINO |
507 | CAÑEDO FLORES MABELL DANIELA | 72 | VESPERTINO |
513 | CAÑEDO VILLEGAS ESTRELLA DE JESUS | 69 | VESPERTINO |
930 | CAPACETA MAGALLANES KARLA DAYANA | 80 | MATUTINO |
31 | CARDENAS RAMIREZ KARIME | 65 | VESPERTINO |
882 | CARMONA DIAZ DANIEL | 70 | VESPERTINO |
262 | CARRASCO MARTINEZ MICHELLE MERCEDES | 65 | VESPERTINO |
1068 | CARREOLA FLORES IVANA YAJOZY | 81 | MATUTINO |
905 | CARREON HERNANDEZ INGRID DANIELA | 81 | MATUTINO |
265 | CARRILLO AGUILAR MARTHA JIMENA | 67 | VESPERTINO |
521 | CARRILLO CAZAREZ PAMELA SARAI | 68 | VESPERTINO |
68 | CARRILLO RUELAS ANDREA CECILIA | 81 | MATUTINO |
979 | CASILLAS LIZARRAGA KIMBERLY JATZIRY | 84 | MATUTINO |
514 | CASTELLANOS PORTILLO LIAM ALEXIS | 74 | VESPERTINO |
63 | CASTELO GARCIA MIGUEL ANGEL | 76 | MATUTINO |
175 | CASTILLO CORTEZ PAOLA DANAEE | 78 | MATUTINO |
478 | CASTRO BAEZ CAMILA JAQUELINNE | 78 | MATUTINO |
1002 | CASTRO DUARTE ULISES EDGAR | 79 | MATUTINO |
614 | CASTRO SARMIENTO EDMAR ALEXIS | 73 | VESPERTINO |
522 | CASTRO TORRES ERICK | 67 | VESPERTINO |
472 | CAZAREZ LIZARRAGA RIGEL JESUS | 65 | VESPERTINO |
389 | CEJA PASTRANO EDGAR HUMBERTO | 65 | VESPERTINO |
1098 | CELIS LIZARRAGA ADAN DAVID | 79 | MATUTINO |
461 | CELIS TAPIA CELIA ELIZABETH | 68 | VESPERTINO |
941 | CERON ZATARAIN ERIKA SHERLYN | 72 | VESPERTINO |
428 | CERVANTES DIAZ BENJAMIN ELIAS | 86 | MATUTINO |
537 | CERVANTES GUEVARA NADINE | 73 | VESPERTINO |
324 | CERVANTES HUAIRA JOSE MANUEL | 81 | MATUTINO |
1067 | CERVANTES RENDON ELISA | 78 | MATUTINO |
66 | CHAVEZ BRICAIRE INES | 88 | MATUTINO |
209 | CHAVEZ GARCIA SEBASTIAN | 79 | MATUTINO |
32 | CHIQUETE LIZARRAGA JUAN ALFREDO | 76 | MATUTINO |
870 | CHIQUETE OSUNA ANA FABIOLA | 69 | VESPERTINO |
623 | CHON OSUNA GEORGINA MARIANA | 78 | MATUTINO |
18 | CISNEROS PEÑA ERICK | 76 | MATUTINO |
35 | COLIO SANCHEZ MARIA DANIELA | 78 | MATUTINO |
107 | CONCHAS BERUMEN ALANNIS DESIRE | 85 | MATUTINO |
441 | CONDE SEGURA IVAN DAVID | 82 | MATUTINO |
502 | CORNEJO FAUSTO DANIELA BERENICE | 82 | MATUTINO |
760 | CORONA ACUÑA KEVIN GEOVANI | 68 | VESPERTINO |
2 | CORONADO ONTIVEROS ERNESTO ARTURO | 76 | MATUTINO |
128 | CORONADO RAMIREZ DANIEL | 75 | MATUTINO |
248 | CORONADO RANGEL PAULINA MARLENE | 67 | VESPERTINO |
899 | CORRAL MUÑOZ YADIRA KARINA | 79 | MATUTINO |
1059 | CORRAL RENDON OMAR | 79 | MATUTINO |
373 | CORTES MELIN ARIANA JACQUELINE | 70 | VESPERTINO |
1054 | CORTEZ OSUNA ALEIG MAXIMILIANO | 75 | MATUTINO |
122 | COSIO MORALES ANGEL OMAR | 75 | MATUTINO |
193 | COTA GOMEZ JOSELYN RUBI | 76 | MATUTINO |
518 | CRUZ DOMINGUEZ ARLETTE GUADALUPE | 66 | VESPERTINO |
191 | CRUZ REYNA JUAN DE JESUS | 78 | MATUTINO |
37 | DAMAS PERALTA JOSE EDUARDO | 66 | VESPERTINO |
876 | DAVALOS ADAME AISLINN ABIGAIL | 67 | VESPERTINO |
1 | DAVILA VALENCIA ISABEL | 82 | MATUTINO |
977 | DE DIOS FLORES MIGUEL ALEJANDRO | 65 | VESPERTINO |
275 | DE LA CRUZ GUEVARA MELISSA JUDITH | 72 | VESPERTINO |
15 | DE LA CRUZ MENDEZ VICTOR MANUEL | 76 | MATUTINO |
1019 | DE LA O HERRERA YARITZIA KAROLINA | 72 | VESPERTINO |
362 | DE LA PAZ GONZALEZ ALEXA DENISSE | 76 | MATUTINO |
675 | DE LA PAZ PAMILA RUDDY ALEJANDRO | 66 | VESPERTINO |
698 | DE LA ROSA PRINCE JOSELIN JAZMIN | 69 | VESPERTINO |
554 | DELGADILLO LORA KARINA HASSANDRA | 78 | MATUTINO |
23 | DELGADO ELENES ALEX | 78 | MATUTINO |
892 | DIAZ LIZARRAGA ELMER JESUS | 78 | MATUTINO |
544 | DIAZ LOPEZ ANA PAULA | 70 | VESPERTINO |
659 | DIAZ SANDOVAL ANA SOFIA | 78 | MATUTINO |
797 | DOMINGUEZ DURAN CARLOS GERARDO | 71 | VESPERTINO |
1117 | DOMINGUEZ JIMENEZ CARELI JUDITH | 66 | VESPERTINO |
370 | DORADOR MONTOYA ASTRID ANGELICA | 65 | VESPERTINO |
1003 | DURAN BELTRAN HANNA | 83 | MATUTINO |
810 | DURAN MAYORGA SAID IMANOL | 78 | MATUTINO |
151 | DURAN VALDEZ ROSA JULIANA | 69 | VESPERTINO |
1085 | ELIZALDE LIZARRAGA YADITSEL YULIANA | 78 | MATUTINO |
1089 | ELIZONDO GUZMAN CARLOS ALBERTO | 75 | MATUTINO |
479 | ENRIQUEZ CANIZALES ERENDIRA YURIDIA | 66 | VESPERTINO |
208 | ESCOBEDO BAUTISTA FRANCISCO MIGUEL | 73 | VESPERTINO |
291 | ESPINOSA URIBE ITZIA YARAZETH | 65 | VESPERTINO |
981 | ESPINOZA FONSECA OFELIA ARLETH | 78 | MATUTINO |
766 | ESQUIVEL RIOS DIEGO | 73 | VESPERTINO |
9 | ESTRADA FONSECA DANIEL ANSELMO | 81 | MATUTINO |
922 | ESTRADA PAEZ DEIRANI | 78 | MATUTINO |
707 | FAVELA VAZQUEZ MARIA JOSE | 68 | VESPERTINO |
27 | FAVELA ZAMBRANO JOSE MANUEL | 78 | MATUTINO |
693 | FELIX AGUILAR KERIENT DEL CARMEN | 78 | MATUTINO |
1091 | FELIX CASTAÑEDA GABRIEL | 67 | VESPERTINO |
1109 | FIGUEROA BENITEZ NADIA NINEL | 78 | MATUTINO |
91 | FIGUEROA DE LA ROSA BLANCA ESMERALDA | 70 | VESPERTINO |
385 | FIGUEROA NAVARRO FABIAN | 78 | MATUTINO |
144 | FLORES ALAPIZCO YESMERI GUADALUPE | 72 | VESPERTINO |
570 | FLORES AVENDAÑO VANESSA JANITZY | 82 | MATUTINO |
630 | FLORES LOPEZ MAILIM ESNEYDI | 85 | MATUTINO |
790 | FLORES MILLAN GRECIA NAOMI | 66 | VESPERTINO |
402 | FLORES SALTOS BRYAN DANIEL | 77 | MATUTINO |
282 | FLORES SANCHEZ GEOVANY ANHUAR | 70 | VESPERTINO |
689 | FLORES TREJO ALONDRA | 75 | MATUTINO |
613 | FREGOSO CASTILLO XIMENA | 66 | VESPERTINO |
252 | FUENTES GARCIA ERIDANI | 73 | VESPERTINO |
1101 | FUENTES LIZARRAGA KEYLA ANAYANCE | 65 | VESPERTINO |
433 | FUENTES PLAZA KESIL KINERET | 87 | MATUTINO |
440 | GALAN VEGA DIANA GUADALUPE | 78 | MATUTINO |
69 | GALAVIZ ROJAS HIROMI ANDREA | 68 | VESPERTINO |
232 | GALLARDO VERDUGO ISYALI DE JESUS | 74 | VESPERTINO |
1022 | GAMBOA ACA MARIONY | 68 | VESPERTINO |
959 | GAMEZ TORRES EDGAR ITHAN | 76 | MATUTINO |
1065 | GANDARILLA GARCIA LUIS ERNESTO | 67 | VESPERTINO |
251 | GARATE VALDIVIA DYLAN GILBERTO | 78 | MATUTINO |
64 | GARATE VENEGAS MIRNA ESKARLET | 67 | VESPERTINO |
828 | GARAY BERNAL EMMANUEL | 78 | MATUTINO |
211 | GARCES CHANG LUIS DANIEL | 68 | VESPERTINO |
330 | GARCIA ALATORRE JAZIEL TONATHIU | 73 | VESPERTINO |
769 | GARCIA CASTRO OSWALDO ADRIAN | 70 | VESPERTINO |
1018 | GARCIA HUERTA JESSICA GUADALUPE | 65 | VESPERTINO |
696 | GARCIA IBARRA MARIANA DEL CARMEN | 77 | MATUTINO |
192 | GARCIA LOPEZ VALERIA | 75 | MATUTINO |
365 | GARCIA MEDINA MICHELLE | 67 | VESPERTINO |
379 | GARCIA ORTEGA DHAMAR YAEL | 70 | VESPERTINO |
422 | GARCIA PEREZ OLGA PAOLA | 68 | VESPERTINO |
118 | GARCIA RODRIGUEZ KARLA THADEA | 73 | VESPERTINO |
242 | GARCIA ROJAS JESUS EDUARDO | 78 | MATUTINO |
155 | GARZON ALVARADO JANA SUZETTE | 70 | VESPERTINO |
592 | GAXIOLA OSUNA LEONORA SUZETTE | 78 | MATUTINO |
571 | GAYTAN CAMACHO PAUL ALEXANDER | 67 | VESPERTINO |
1049 | GIL DELGADO EMILIA SOFIA | 76 | MATUTINO |
1009 | GODINEZ ECHEAGARAY JORGE | 65 | VESPERTINO |
395 | GOMEZ FLETES GABRIELA ALEJANDRA | 75 | MATUTINO |
504 | GOMEZ LLANOS CAÑEDO ANA SOFIA | 68 | VESPERTINO |
1028 | GONZALEZ DE LEON JOSE NELSON | 78 | MATUTINO |
601 | GONZALEZ ESPINOZA INGRID ELIZABETH | 72 | VESPERTINO |
568 | GONZALEZ ESPINOZA PRISCILA | 78 | MATUTINO |
940 | GONZALEZ GARCIA ANGEL SAID | 67 | VESPERTINO |
858 | GONZALEZ JIMENEZ HEIDY ADAMARIS | 67 | VESPERTINO |
969 | GONZALEZ LUCAS ALEJANDRO | 65 | VESPERTINO |
213 | GONZALEZ MENDEZ HOSANNA MICHELLE | 89 | MATUTINO |
628 | GONZALEZ PORTILLO JAXARY GUADALUPE | 71 | VESPERTINO |
915 | GONZALEZ SALAZAR JAEL | 74 | VESPERTINO |
637 | GONZALEZ SANCHEZ JOANNA | 82 | MATUTINO |
179 | GONZALEZ SILVA JAIME JACIEL | 68 | VESPERTINO |
135 | GUARDADO CHAVARIN ADRIEL RAUL | 70 | VESPERTINO |
391 | GUERRA VALLEJO YOLANDA MONSERRAT | 79 | MATUTINO |
952 | GUERRERO AGUIRRE ROBERTO DE JESUS | 72 | VESPERTINO |
67 | GUERRERO ALVARADO ANDREA | 75 | MATUTINO |
776 | GUERRERO CASTAÑEDA EDUARDO MANUEL | 77 | MATUTINO |
196 | GUERRERO LOPEZ GAEL EDUARDO | 65 | VESPERTINO |
206 | GUEVARA BUSTAMANTE CRISTINA | 79 | MATUTINO |
859 | GUEVARA CASTELO EDGAR | 78 | MATUTINO |
1093 | GUEVARA OSUNA RODOLFO | 77 | MATUTINO |
106 | GUEVARA QUINTANA IVAN ARMANDO | 77 | MATUTINO |
965 | GURROLA NAVA ALONDRA JACQUELINE | 73 | VESPERTINO |
292 | GUTIERREZ ARAMBURO DAVID ERNESTO | 69 | VESPERTINO |
223 | GUTIERREZ BAÑUELOS CHRISTIAN IVAN | 76 | MATUTINO |
231 | GUTIERREZ MORAN MARIA ANGELES | 66 | VESPERTINO |
617 | GUZMAN ALVAREZ JESUS ALEJANDRO | 78 | MATUTINO |
84 | GUZMAN CASTELO EDGAR ANTONIO | 71 | VESPERTINO |
1070 | GUZMAN CHIQUETE HEIDI ASLIN | 82 | MATUTINO |
492 | GUZMAN FLORES LINDA ELVIRA DESSIRE | 72 | VESPERTINO |
349 | GUZMAN MEDINA HITZIA YOMARA | 73 | VESPERTINO |
7 | GUZMAN MORENO DAYAHNA VERONICA | 80 | MATUTINO |
8 | GUZMAN MORENO DYLAN ALBERTO | 68 | VESPERTINO |
158 | HARO LARIOS LUIS GABRIEL | 71 | VESPERTINO |
270 | HAROS BUENO DANIEL | 78 | MATUTINO |
627 | HERMOSILLO ALCARAZ RAUL ANTONIO | 81 | MATUTINO |
1072 | HERNANDEZ BARRAZA KEVIN ALBERTO | 75 | MATUTINO |
754 | HERNANDEZ CALVILLO EMIR DE JESUS | 70 | VESPERTINO |
1078 | HERNANDEZ COSIO JOSE LUIS | 78 | MATUTINO |
360 | HERNANDEZ DAVALOS JAZMIN GUADALUPE | 72 | VESPERTINO |
851 | HERNÁNDEZ DÍAZ EDGAR IVÁN | 68 | VESPERTINO |
432 | HERNANDEZ FAJARDO JOSE ANGEL | 73 | VESPERTINO |
317 | HERNANDEZ GUERRERO FERNANDO JARET | 76 | MATUTINO |
573 | HERNANDEZ LIZARRAGA YESENIA VIRIDIANA | 92 | MATUTINO |
163 | HERNANDEZ LOPEZ ALEXANDRA GUADALUPE | 65 | VESPERTINO |
523 | HERNANDEZ LOPEZ ALISON NOEMI | 83 | MATUTINO |
10 | HERNANDEZ MARTINEZ PABLO | 68 | VESPERTINO |
329 | HERNANDEZ MEZA ALISSON SACHIEL | 70 | VESPERTINO |
414 | HERNANDEZ RIVERA BARBARA RUBI | 67 | VESPERTINO |
893 | HERNANDEZ TOLEDO HECTOR LEONARDO | 73 | VESPERTINO |
558 | HERNANDEZ TORRES ANDREA | 69 | VESPERTINO |
532 | HERNANDEZ VINALAY GAEL ANTONIO | 70 | VESPERTINO |
445 | HERRERA BARRON MELINA KENAI | 72 | VESPERTINO |
494 | HERRERA ESTRADA ADAMARYS GUADALUPE | 77 | MATUTINO |
219 | HERRERA GUILLEN DESTINY | 77 | MATUTINO |
1029 | HERRERA LIZARRAGA VICTOR MANUEL | 85 | MATUTINO |
273 | HERRERA VALDEZ XIMENA | 91 | MATUTINO |
594 | HIGUERA HERNANDEZ SERGIO JOSE | 74 | VESPERTINO |
833 | HIGUERA RAMIREZ MANUEL CRISTOBAL | 68 | VESPERTINO |
344 | HUERTA PADILLA MARIA FERNANDA | 73 | VESPERTINO |
43 | IBARRA DELGADILLO RAUL | 78 | MATUTINO |
511 | IBARRA GUTIERREZ GUILLERMO RAMSES | 68 | VESPERTINO |
1017 | IBARRA HERNANDEZ ALEXA MICHELL | 78 | MATUTINO |
1079 | IBARRA LAGARDA MONSERRAT | 66 | VESPERTINO |
62 | IBARRA LIZARRAGA FERNANDO | 81 | MATUTINO |
589 | IBARRA LIZARRAGA JESUS ANDRES | 66 | VESPERTINO |
515 | IBARRA MEZA MIA CAROLINA | 65 | VESPERTINO |
444 | IBARRA OCAMPO ANGEL SAMUEL | 65 | VESPERTINO |
1112 | IBARRA RODRIGUEZ MELISSA ANAHI | 79 | MATUTINO |
658 | INZUNZA GUTIERREZ DAMARIS MAYLETH | 71 | VESPERTINO |
498 | IÑIGUEZ DURAN RICARDO ARTURO | 75 | MATUTINO |
44 | JIMÉNEZ ZARAGOZA JACIEL | 79 | MATUTINO |
731 | JIMENEZ ALARID DIEGO ALEJANDRO | 83 | MATUTINO |
387 | JIMENEZ GASAMANS SANTIAGO LUIS | 80 | MATUTINO |
83 | JIMENEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | 78 | MATUTINO |
314 | JUAREZ GONZALEZ AMI JAZHIEL | 78 | MATUTINO |
1044 | JUAREZ IBARRA NICOLEE ELIZABETH | 66 | VESPERTINO |
24 | KELLY ZAMORA JESUS ANDRES | 84 | MATUTINO |
412 | KNIGHT PEÑUELAS BRIAN YAHIR | 67 | VESPERTINO |
1082 | LANDY MALDONADO CARLOS | 65 | VESPERTINO |
250 | LEMUS HERNANDEZ KARLA YOLANDA | 90 | MATUTINO |
704 | LEON JAQUEZ DONNA ISABEL | 80 | MATUTINO |
311 | LEON SOLANO RAUL MAURICIO | 70 | VESPERTINO |
938 | LERMA ALVARADO JUAN PABLO SALVADOR | 82 | MATUTINO |
17 | LEYVA APODACA SILVIA PATRICIA | 78 | MATUTINO |
435 | LEYVA PERAZA LESLI ANAHY | 75 | MATUTINO |
20 | LEYVA PEREZ JOAHAN OMAR | 70 | VESPERTINO |
1063 | LEYVA RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA | 78 | MATUTINO |
1041 | LIMON JUAREZ JOSE ANGEL | 70 | VESPERTINO |
218 | LIZARRAGA ARBALLO LEONARDO JAVIER | 66 | VESPERTINO |
540 | LIZARRAGA BELTRAN LUIS ANDRES | 68 | VESPERTINO |
408 | LIZARRAGA BRISEÑO MAYLIN SUZETH | 79 | MATUTINO |
645 | LIZARRAGA ESPINOZA MEGAN LINETH | 78 | MATUTINO |
843 | LIZARRAGA FLORES ANEL CAROLINA | 75 | MATUTINO |
808 | LIZARRAGA LIZARRAGA GILBERTO | 71 | VESPERTINO |
643 | LIZARRAGA MENDEZ JARED | 78 | MATUTINO |
844 | LIZARRAGA NAVARRO MARIA ISABEL | 75 | MATUTINO |
264 | LIZARRAGA ORTIZ ALBA SAMANTA | 69 | VESPERTINO |
174 | LIZARRAGA OSUNA JOSE MANUEL | 78 | MATUTINO |
622 | LIZARRAGA PAEZ JAEL ANTONIO | 69 | VESPERTINO |
714 | LIZARRAGA RODRIGUEZ DULCE MARIA | 74 | VESPERTINO |
929 | LIZARRAGA SANCHEZ IRIS VALERIA | 73 | VESPERTINO |
1116 | LIZARRAGA VALDEZ CAMILA | 70 | VESPERTINO |
1021 | LIZARRAGA VILLASEÑOR RAMON EDUARDO | 78 | MATUTINO |
638 | LLAMAS ALDAVA ADAN JACOBO | 73 | VESPERTINO |
52 | LLAMAS DOMINGUEZ JESUS ARTURO | 78 | MATUTINO |
343 | LOAIZA BELTRAN LAURA MONTSERRAT | 76 | MATUTINO |
110 | LOAIZA RIVERA RENE JAVIER | 71 | VESPERTINO |
605 | LOAIZA ZUBIRAN OSCAR JAVIER | 79 | MATUTINO |
588 | LOPEZ ARAUJO MARTIN YAZIR | 72 | VESPERTINO |
548 | LOPEZ COVARRUBIAS CARLOS ALFONSO | 79 | MATUTINO |
813 | LOPEZ DAVALOS JUAN MANUEL | 72 | VESPERTINO |
824 | LOPEZ ESPINOZA RICARDO ALONSO | 71 | VESPERTINO |
649 | LOPEZ GONZALEZ MARIANA ARLETTE | 70 | VESPERTINO |
565 | LOPEZ GUERRA CARLOS DANIEL | 65 | VESPERTINO |
946 | LOPEZ GUZMAN CARMEN ELIZABETH | 74 | VESPERTINO |
338 | LOPEZ HERNANDEZ LIDIA ARACELY | 66 | VESPERTINO |
337 | LOPEZ HERNANDEZ MARITZA | 66 | VESPERTINO |
183 | LOPEZ LOPEZ LUISA FERNANDA | 78 | MATUTINO |
459 | LOPEZ MEZA MIA CHARLIZE | 86 | MATUTINO |
634 | LOPEZ MURO ERIS ALBERTO | 71 | VESPERTINO |
973 | LOPEZ NOVOA ANDREA MONSERRAT | 79 | MATUTINO |
762 | LOPEZ ONTIVEROS JESUS ERNESTO | 66 | VESPERTINO |
278 | LOPEZ OSUNA JOHANA GUADALUPE | 75 | MATUTINO |
933 | LOPEZ SANCHEZ JESUS AARON | 77 | MATUTINO |
430 | LOPEZ ZUÑIGA ODETH BERENICE | 67 | VESPERTINO |
421 | LUGO ARCE EMMANUEL | 73 | VESPERTINO |
380 | LUGO OSUNA ANGEL EDUARDO | 66 | VESPERTINO |
661 | LUNA ORRANTE JESUS MANUEL | 82 | MATUTINO |
350 | LUNA RODRIGUEZ FRANCISCO ADAN | 67 | VESPERTINO |
224 | MACIAS ACOSTA JAQUELINE ALEJANDRA | 85 | MATUTINO |
679 | MACIAS FLORES CARLOS EDUARDO | 81 | MATUTINO |
501 | MACIAS MELENIE | 81 | MATUTINO |
512 | MACIAS PEREZ ULISES HUMBERTO | 77 | MATUTINO |
132 | MACIAS SIERRA GABRIELA JULIETH | 84 | MATUTINO |
978 | MACIAS SOLIS JESUS ARTURO | 65 | VESPERTINO |
134 | MACIAS ZEPEDA MELISSA | 82 | MATUTINO |
94 | MAGAÑA BENITEZ JOSE RICARDO | 75 | MATUTINO |
332 | MAGAÑA FRIAS ANNA GREYSHA | 70 | VESPERTINO |
240 | MAGAÑA RUBIO JELENIA | 68 | VESPERTINO |
1038 | MANRIQUEZ RAMOS ANDREA | 78 | MATUTINO |
1055 | MARES TIZNADO MIGUEL ANGEL | 70 | VESPERTINO |
1104 | MARQUEZ PAEZ MYRLA DENISSE | 70 | VESPERTINO |
375 | MARTINEZ CALDERON DIEGO IGNACIO | 82 | MATUTINO |
625 | MARTINEZ DENIS ANAEL | 67 | VESPERTINO |
431 | MARTINEZ DUEÑAS LESLIE MONTSERRAT | 78 | MATUTINO |
1031 | MARTINEZ DURAN MARCOS ULISES | 69 | VESPERTINO |
955 | MARTINEZ FONSECA BRANDON ABEL | 81 | MATUTINO |
164 | MARTINEZ HERNANDEZ MARILYN NICOLE | 68 | VESPERTINO |
42 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ MIROSLAVA | 65 | VESPERTINO |
