CARRERAS ALUMNOS GENERACIÓN 2019-2022
23 enero 2020 - 6933 vista
Los siguientes son los resultados del proceso de asignación de carreras para los alumnos de la generación 2019-2022. Les recordamos que el primer día de clases es el 04 de febrero de 2020.
PERMUTAS
A los alumnos que deseen intercambiar la carrera que les fue asignada, lo podrán realizar únicamente la primera semana de clases (04/02/2020 - 07/02/2020) en el Departamento de Servicios Escolares.
CONTROL | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | CARRERA | TURNO | GRUPO | AULA |
19325050510001 | ABUNDIS | MEJIA | JASSAN ESAU | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510104 | AGUILAR | PERAZA | BRENDA RUBI | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510108 | ARMAS | GALLARDO | PATRICIA FERNANDA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510595 | CABANILLAS | PARTIDA | JUAN DE DIOS | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510546 | CASILLAS | LIZARRAGA | KIMBERLY JATZIRY | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510061 | CHIQUETE | LIZARRAGA | JUAN ALFREDO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510139 | CONDE | SEGURA | IVAN DAVID | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510120 | COTA | GOMEZ | JOSELYN RUBI | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510149 | DELGADO | ELENES | ALEX | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510121 | DIAZ | SANDOVAL | ANA SOFIA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510156 | FIGUEROA | NAVARRO | FABIAN | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510157 | FLORES | AVENDAÑO | VANESSA JANITZY | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510159 | FLORES | LOPEZ | MAILIM ESNEYDI | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510600 | GARCIA | IBARRA | MARIANA DEL CARMEN | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510652 | GUERRA | VALLEJO | YOLANDA MONSERRAT | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510602 | GUTIERREZ | BAÑUELOS | CHRISTIAN IVAN | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510178 | IBARRA | LIZARRAGA | FERNANDO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510606 | IÑIGUEZ | DURAN | RICARDO ARTURO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510607 | JIMENEZ | ALARID | DIEGO ALEJANDRO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510608 | JIMENEZ | GASAMANS | SANTIAGO LUIS | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510023 | LEON | JAQUEZ | DONNA ISABEL | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510558 | LOPEZ | LOPEZ | LUISA FERNANDA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510183 | LOPEZ | TRUJILLO | FRANCISCO ALONSO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510185 | MACIAS | ACOSTA | JAQUELINE ALEJANDRA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510663 | MARTINEZ | CALDERON | DIEGO IGNACIO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510206 | MARTINEZ | VALENZUELA | JAZMIN ARACELI | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510210 | MEDRANO | SILVA | ROSENDO BETZAHEEL | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510211 | MILLAN | OSUNA | CARLOS MANUEL | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510212 | MIRANDA | PONCE | KEVIN ROBERTO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510614 | MUÑOZ | ARECHIGA | JOSE LUIS | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510666 | OCHOA | VIZCARRA | ANGELLI LORENY | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510223 | ORTIZ | HERNANDEZ | CARLOS ADRIAN | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510564 | OSUNA | RAMOS | ANA MICHEL | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510565 | OSUNA | RODRIGUEZ | XIOMARA JUANITA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510146 | RAMIREZ | HERNANDEZ | YAJAIRA MONSERRAT | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510232 | RASO | TIRADO | MAURA MARIA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510675 | REYNA | MORA | FABIOLA MAYRETH | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510234 | RODRIGUEZ | BONILLA | EUNICE ELEONOR | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510623 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | HECTOR JESUS | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510624 | RODRIGUEZ | RUEDA | JOHANN | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510238 | RODRIGUEZ | SUAREZ | CARLOS ALBERTO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510089 | ROMERO | ROCHIN | ARACELY | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510626 | RUBIO | HERNANDEZ | JOSE MARIA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510241 | SALCIDO | MEJIA | ARATH MANUEL | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510245 | SANCHEZ | VAZQUEZ | LUIS ALFREDO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510246 | SERRANO | AVALOS | JONATHAN DAMIAN | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510630 | SOTO | CRUZ | MARIO ALBERTO | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510584 | VAZQUEZ | AYON | ANA GABRIELA | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510051 | VELAZQUEZ | ZATARAIN | XIMENA GUADALUPE | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510639 | VIRGEN | ALAPIZCO | JUAN ALEXANDER | CONSTRUCCIÓN | M | A | 02 |
19325050510543 | ALVARADO | CORONEL | NAELSON GUADALUPE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510644 | BENITEZ | MENDOZA | EVELYN DANIELA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510003 | BRISEÑO | MARTINEZ | ESTEFANY ELIZABETH | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510005 | CARMONA | DIAZ | DANIEL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510647 | CASTRO | BAEZ | CAMILA JAQUELINNE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510589 | CERVANTES | HUAIRA | JOSE MANUEL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510547 | CORNEJO | FAUSTO | DANIELA BERENICE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510010 | DAVILA | VALENCIA | ISABEL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510124 | DURAN | VALDEZ | ROSA JULIANA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510154 | FIGUEROA | BENITEZ | NADIA NINEL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510064 | FLORES | ALAPIZCO | LEONARDO DAVID | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510551 | FUENTES | PLAZA | KESIL KINERET | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510552 | GARCIA | LOPEZ | VALERIA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510164 | GONZALEZ | GARCIA | ANGEL SAID | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510173 | HAROS | BUENO | DANIEL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510072 | IBARRA | HERNANDEZ | ALEXA MICHELL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510609 | JIMENEZ | ZARAGOZA | JACIEL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510133 | LOAIZA | BELTRAN | LAURA MONTSERRAT | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510658 | LOPEZ | NOVOA | ANDREA MONSERRAT | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510660 | MACIAS | SIERRA | GABRIELA JULIETH | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510662 | MAGAÑA | BENITEZ | JOSE RICARDO | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510560 | NARCIO | CORAL | ANGELA DEXIREE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510561 | ORNELAS | OSUNA | LEIDI PAULINA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510081 | ORTEGA | CHAVEZ | CARLOS ARMANDO | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510562 | OSUNA | BERNAL | ALMA ALEJANDRA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510671 | OSUNA | TIRADO | ALEXANDRA GUADALUPE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510672 | PAEZ | PARENTE | DULCE MARIA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510566 | PALOMARES | MARTINEZ | ABRIL ITZEL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510567 | PATIÑO | LEDESMA | MIA JACQUELINE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510673 | PEINADO | FLORES | LESLIE DANIELA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510568 | PEREZ | TIZNADO | GLORIA PAOLA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510569 | PEREZ | VARGAS | SARAHI | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510236 | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | ALEJANDRA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510679 | RUELAS | RAMIREZ | YULIANA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510577 | SALAZAR | ESPINOZA | ISIS AVRIL | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510579 | SANDOVAL | RODRIGUEZ | JAQUELINE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510580 | SANTIAGO | VELASQUEZ | JACQUELINE | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510581 | SOLIS | GUZMAN | ESTEFANY ITZAYANA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510247 | SOPEÑA | MEZA | JOSUE JAIME | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510631 | SOTO | TORRES | KARLO ANTONIO | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510582 | TIRADO | MENDEZ | CHRISTIAN | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510583 | TOVAR | GOVEA | CARLA PAOLA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510095 | VALDEZ | GUZMAN | RUBEN DAVID | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510586 | VAZQUEZ | MENDEZ | KARLA YOLANDA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510688 | VAZQUEZ | PERAZA | KIMBERLY SABRINA | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510101 | VELARDE | MEZA | RODOLFO | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510587 | VILLANUEVA | MASCOTA | OSIRIS EXCARLETH | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510588 | ZAMORA | OSUNA | OMAR DAVID | CONTABILIDAD | M | A | 01 |
19325050510542 | AGUIRRE | IBARRA | ZYON LUIS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510590 | ALVARADO | GUZMAN | ALEJANDRO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510592 | BALDERRAMA | AGUIRRE | CHRISTOPHER | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510594 | BELTRAN | GUARDADO | JUAN MANUEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510597 | CASTELO | GARCIA | MIGUEL ANGEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510059 | CERVANTES | DIAZ | BENJAMIN ELIAS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510117 | COLIO | SANCHEZ | MARIA DANIELA | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510598 | CRUZ | REYNA | JUAN DE JESUS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510143 | DAMAS | PERALTA | JOSE EDUARDO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510147 | DELGADILLO | LORA | KARINA HASSANDRA | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510550 | ESPINOSA | URIBE | ITZIA YARAZETH | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510161 | GARATE | VALDIVIA | DYLAN GILBERTO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510162 | GARAY | BERNAL | EMMANUEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510601 | GARCIA | ROJAS | JESUS EDUARDO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510017 | GUERRERO | GUERRERO | ESTEFANIA | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510068 | GUEVARA | GURROLA | JUAN MANUEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510172 | GUZMAN | ALVAREZ | JESUS ALEJANDRO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510603 | HERNANDEZ | COSIO | JOSE LUIS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510604 | HERNANDEZ | GUERRERO | FERNANDO JARET | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510176 | HERNANDEZ | LOPEZ | ALISON NOEMI | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510070 | HERRERA | LIZARRAGA | VICTOR MANUEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510654 | IBARRA | RODRIGUEZ | MELISSA ANAHI | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510610 | LIZARRAGA | VILLASEÑOR | RAMON EDUARDO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510559 | LOPEZ | ONTIVEROS | JESUS ERNESTO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510612 | LUNA | ORRANTE | JESUS MANUEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510613 | MACIAS | FLORES | CARLOS EDUARDO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510187 | MACIAS | PEREZ | ULISES HUMBERTO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510189 | MARRERO | NAVARRO | JUAN ALBERTO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510203 | MARTINEZ | FONSECA | BRANDON ABEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510030 | MUÑOZ | DELGADO | MIGUEL ANGEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510080 | NUÑEZ | VELARDE | RODRIGO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510615 | OSUNA | HERNANDEZ | ANGEL DAVID | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510036 | PALOMARES | REYNOSA | HEBER EDUARDO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510616 | PERAZA | CHAVEZ | FERMIN ANTONIO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510617 | PINEDA | TOLEDO | IVAN DE JESUS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510082 | QUINTANA | RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510618 | QUINTANA | RODRIGUEZ | NIKOLE CORAL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510620 | RANGEL | GARCIA | JESUS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510622 | REYES | LOPEZ | JAN VLADIMIR | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510084 | RIVERO | FLORES | JOHN ISMAEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510625 | ROMAN | PATRON | JUAN FERNANDO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510627 | RUIS | GOMEZ | DANIEL ALEJANDRO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510628 | SANCHEZ | ARELLANO | EDGAR | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510632 | TORRES | BARRON | JOSE DE JESUS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510633 | TORRES | MERAZ | ALEXIS | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510634 | TORRES | RODRIGUEZ | LUIS ANTONIO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510094 | VALADEZ | TIRADO | BRYAN ALBERTO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510249 | VALDEZ | SALAZAR | JESUS MIGUEL | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510637 | VELAZQUEZ | FELIX | ALFREDO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510638 | VICTORINO | CARDENAS | IAN ELISEO | MECATRÓNICA | M | A | 03 |
19325050510640 | ALCARAZ | QUINTERO | CHRISTIAN ARMANDO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510641 | ANGULO | CASTRO | MICHELLE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510643 | ARGUELLO | DERAS | JADE YOLOTZIN | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510593 | BARAJAS | VELARDE | JOSE CARLOS | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510113 | BELTRAN | VALLE | HECTOR JAVIER | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510007 | CARREON | HERNANDEZ | INGRID DANIELA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510060 | CERVANTES | RENDON | ELISA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510116 | CHON | OSUNA | GEORGINA MARIANA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510009 | CORONADO | ONTIVEROS | ERNESTO ARTURO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510548 | CORRAL | MUÑOZ | YADIRA KARINA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510122 | DURAN | BELTRAN | HANNA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510649 | ESTRADA | PAEZ | DEIRANI | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510651 | GIL | DELGADO | EMILIA SOFIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510013 | GOMEZ | FLETES | GABRIELA ALEJANDRA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510016 | GUERRERO | CASTAÑEDA | EDUARDO MANUEL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510019 | HERNANDEZ | LIZARRAGA | YESENIA VIRIDIANA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510605 | HERRERA | BARRON | MELINA KENAI | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510132 | HERRERA | GUILLEN | DESTINY | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510653 | HERRERA | VALDEZ | XIMENA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510554 | JUAREZ | GONZALEZ | AMI JAZHIEL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510076 | LOPEZ | SANCHEZ | JESUS AARON | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510661 | MACIAS | ZEPEDA | MELISSA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510028 | MARQUEZ | PAEZ | MYRLA DENISSE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510664 | MORAILA | MARTINEZ | TANIA XIMENA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510079 | MORALES | CASTRO | FRANCIS ALICIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510665 | MORENO | GARCIA | LIZBETH ANAHI | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510032 | OLIVA | BUSTAMANTE | JOSE ANTONIO | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510667 | OSUNA | BELTRAN | LIZETH CAROLINA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510034 | OSUNA | CRUZ | FERNANDA YAMILETH | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510668 | OSUNA | GIL | RUTH DANIELA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510669 | OSUNA | MARTINEZ | ADRIANA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510619 | RAMIREZ | CARDENAS | PERLA MONSERRAT | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510574 | REYES | ANGULO | CARLOS DANIEL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510088 | RODRIGUEZ | SANCHEZ | CHELSEA KASSANDRA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510676 | ROJAS | NAVARRO | SAUL EMANUEL | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510677 | ROMERO | BETANCOURT | SOFIA GUADALUPE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510629 | SANDOVAL | BARRAZA | JOHALY MICHELLE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510680 | SOSA | VELARDE | DANNA SHIRLEY | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510150 | SOTO | MARTINEZ | PATRICIA GUADALUPE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510681 | TIRADO | GONZALEZ | RAQUEL CATALINA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510158 | TIRADO | MEZA | MICHEL GUADALUPE | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510682 | TORRES | RIOS | MARIA FERNANDA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510047 | TREJO | ARAGON | ADAN | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510683 | UREÑA | OSUNA | AISHA ASHLEY | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510048 | UREÑA | PAEZ | PEDRO ABIAM | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510684 | VALDES | CORONADO | ANA SILVIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510686 | VARILLER | SAINZ | XOCHITL ARGELIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510635 | VASQUEZ | MORALES | JOSSELIN ALEJANDRA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510636 | VELARDE | CONTRERAS | PRISCILA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510052 | VERDUZCO | VELAZQUEZ | LINDA PATRICIA | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | M | A | 04 |
19325050510002 | ALCARAZ | TIRADO | JOSSELYN GUADALUPE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510591 | ANDRADE | VELIZ | JANETH ESMERALDA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510642 | ARAMBURO | VELARDE | KAMILA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510111 | BARAJAS | MORENO | MARIA FERNANDA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510545 | BECERRA | AGUILERA | ISAI ABINADAB | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510004 | BUSTAMANTE | LIZARRAGA | PERLA MARITZA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510645 | CANALES | BRIONES | GABRIELA ADAREPSENI | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510646 | CAPACETA | MAGALLANES | KARLA DAYANA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510006 | CARREOLA | FLORES | IVANA YAJOZY | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510008 | CELIS | LIZARRAGA | ADAN DAVID | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510648 | ESTRADA | FONSECA | DANIEL ANSELMO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510599 | FLORES | TREJO | ALONDRA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510650 | GALAN | VEGA | DIANA GUADALUPE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510065 | GARAY | ZAZUETA | DENISSE ARLETH | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510014 | GONZALEZ | DE LEON | JOSE NELSON | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510066 | GONZALEZ | ESPINOZA | PRISCILA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510015 | GONZALEZ | MENDEZ | HOSANNA MICHELLE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510067 | GONZALEZ | SANCHEZ | JOANNA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510018 | GUZMAN | MEDINA | HITZIA YOMARA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510553 | HERNANDEZ | CALVILLO | EMIR DE JESUS | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510020 | HERRERA | ESTRADA | ADAMARYS GUADALUPE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510021 | INZUNZA | GUTIERREZ | DAMARIS MAYLETH | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510022 | KELLY | ZAMORA | JESUS ANDRES | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510655 | LIZARRAGA | BRISEÑO | MAYLIN SUZETH | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510656 | LIZARRAGA | ESPINOZA | MEGAN LINETH | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510026 | LIZARRAGA | NAVARRO | MARIA ISABEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510027 | LIZARRAGA | OSUNA | JOSE MANUEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510657 | LOPEZ | MEZA | MIA CHARLIZE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510659 | MACIAS | MELENIE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 | |
19325050510204 | MARTINEZ | MORENO | MIGDIA YARETZIA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510077 | MIRAMONTES | GOMEZ | AMERICA MONSERRAT | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510029 | MORALES | OSUNA | DANYAH YERUSHA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510033 | OSUNA | CORONADO | JESUS CALEB | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510226 | OSUNA | JIMENEZ | VLADIMIR | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510142 | OSUNA | MEDINA | LUIS ALBERTO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510670 | OSUNA | MORALES | JULIANNA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510563 | OSUNA | NUÑEZ | IVAN ALONSO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
19325050510037 | PEREZ | CONTRERAS | ANDREA LIZBETH | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | M | A | 05 |
