Resultados Examen Ingreso Ciclo Escolar 2020-2021
04 septiembre 2020 - 11267 vista
LOS SIGUIENTES SON LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE INGRESO A LA E.M.S. PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021. HAGA CLICK EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ENLACES PARA VISUALIZAR EL LISTADO:
¡IMPORTANTE!
ASPIRANTES ACEPTADOS
AMBOS TURNOS
ASPIRANTES ACEPTADOS
AMBOS TURNOS
LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LOS DÍAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
POR FAVOR CONSULTEN LOS REQUISITOS
SI ALGÚN ASPIRANTE NO SE INSCRIBE, PERDERÁ SU LUGAR AUTOMÁTICAMENTE.
FOLIO | ASPIRANTE | PT | TURNO |
---|---|---|---|
63 | ACOSTA FLORES ELIAS JOSUE | 54 | VESPERTINO |
248 | ACOSTA FUENTES HECTOR OMAR | 67 | MATUTINO |
579 | ACOSTA OSUNA JAZMIN YOSHIRA | 50 | VESPERTINO |
108 | ACOSTA TIRADO MANUEL ERNESTO | 64 | MATUTINO |
937 | AGUILAR OSUNA TERESA | 77 | MATUTINO |
434 | AGUILAR SANCHEZ DANIELA | 60 | VESPERTINO |
818 | AGUILAR TLATELPA ALISON | 75 | MATUTINO |
363 | AGUILAR VEGA ALMA XIMENA | 67 | MATUTINO |
31 | AGUILASOCHO LOPEZ HEYDI | 85 | MATUTINO |
441 | AGUIRRE GARCIA LUIS ANGEL | 77 | MATUTINO |
676 | AGUIRRE LERMA OMAR | 51 | VESPERTINO |
702 | AGUIRRE MARRUJO BRENDA ALEJANDRA | 64 | MATUTINO |
196 | AGUIRRE MILLAN CARLOS KEVIN | 66 | MATUTINO |
326 | AGUIRRE SANCHEZ GAEL | 67 | MATUTINO |
237 | AGUIRRE SILLAS DIEGO ISAAC | 71 | MATUTINO |
421 | ALCALA LIZARRAGA JULIO ALEJANDRO | 53 | VESPERTINO |
413 | ALCARAZ PLASCENCIA OMAR GUADALUPE | 65 | MATUTINO |
625 | ALMARAL GARCIA RAUL EDUARDO | 56 | VESPERTINO |
260 | ALTAMIRANO PEREZ JESUS ADRIAN | 49 | VESPERTINO |
353 | ALVARADO PINEDA GAEL | 63 | VESPERTINO |
476 | ALVARADO TAPIA VALENTINA | 55 | VESPERTINO |
288 | ALVAREZ EZQUERRA OSCAR JOSUE | 65 | MATUTINO |
516 | ALVAREZ OSUNA ESTHELA | 57 | VESPERTINO |
941 | ALVAREZ PEREZ ALONDRA YAMILETH | 65 | MATUTINO |
5 | ALVAREZ SALAZAR SARAH JANITZIA | 74 | MATUTINO |
862 | ALVAREZ SILVA CLARA JAQUELINE | 61 | VESPERTINO |
142 | AMEZCUA IBARRA EMILIANO | 54 | VESPERTINO |
141 | AMEZCUA IBARRA LUCIANO | 58 | VESPERTINO |
151 | AMEZCUA VALDES ANETT MARYCRUZ | 62 | VESPERTINO |
453 | AMPARAN SONORA ANDREA ALEXA | 64 | MATUTINO |
665 | ANDRADE CAZARES MICHELLE VANELY | 50 | VESPERTINO |
304 | ANGULO BARRON ADARA ALEJANDRA | 71 | MATUTINO |
181 | ANTONIO PALOMEC DANIELA BERENICE | 62 | VESPERTINO |
148 | APODACA GONZALEZ HANNA MARIANA | 66 | MATUTINO |
659 | ARAUJO PALOMARES JOSE RENE | 66 | MATUTINO |
974 | ARBALLO PEREZ AXEL | 58 | VESPERTINO |
776 | ARELLANO MARTINEZ DANIELA SINAI | 68 | MATUTINO |
92 | ARIZOLA MORA DAREL YISELL | 65 | MATUTINO |
779 | ARMENTA ROMERO ANUHAR DOEG | 56 | VESPERTINO |
176 | ARROYO PONCE JOSE LUIS | 57 | VESPERTINO |
370 | ARTECHE LOAIZA MANUEL ALEJANDRO | 65 | MATUTINO |
119 | ASTORGA ROSAS YOLANDA MONSERRAT | 64 | MATUTINO |
971 | BACA HERNANDEZ DANIEL ISAAC | 60 | VESPERTINO |
787 | BAEZ RODRIGUEZ MARIO | 63 | VESPERTINO |
104 | BALDENEGRO REYES SARAH ESTEFANIA | 69 | MATUTINO |
381 | BALTAZAR GARCIA YAJAIRA GUADALUPE | 64 | MATUTINO |
717 | BARRAGAN GARCIA RICARDO ALEXIS | 72 | MATUTINO |
955 | BARRAZA DÍAZ JOY JAEL | 64 | MATUTINO |
75 | BARRON FRANCO YOELIN MICHELLE | 61 | VESPERTINO |
484 | BARRON RIVERA MARIA FERNANDA | 64 | MATUTINO |
404 | BAUTISTA LOPEZ REGINA | 69 | MATUTINO |
726 | BECERRA GARCIA CLAUDIA | 77 | MATUTINO |
439 | BECERRA RIVAS JUAN PABLO | 66 | MATUTINO |
520 | BELLO AGUILAR DENISSE | 71 | MATUTINO |
1,015 | BELTRAN RODRIGUEZ JUAN LUIS | 56 | VESPERTINO |
348 | BELTRAN SARABIA FATIMA | 60 | VESPERTINO |
357 | BELTRAN TIRADO KARELI VICTORIA | 55 | VESPERTINO |
482 | BELTRAN TIRADO LEYSLANI CAMILA | 61 | VESPERTINO |
384 | BENITEZ VEGA ESAU RAZIEL | 51 | VESPERTINO |
725 | BERNAL IBARRA ESTEFANY CITLALY | 65 | MATUTINO |
556 | BERNAL OROZCO IVANNA CAROLINA | 52 | VESPERTINO |
432 | BERNAL TIRADO ANGEL GABRIEL | 77 | MATUTINO |
433 | BERNAL TIRADO ELVIA CELESTE | 79 | MATUTINO |
874 | BERNAL VAZQUEZ CHRISTOPHER VAHDIR | 64 | MATUTINO |
945 | BERRELLEZA IBARRA DANNA ANAELISE | 64 | MATUTINO |
290 | BETANCOURT YULIANNE LIDAY | 65 | MATUTINO |
219 | BLANCO TOLOZA ERICK | 64 | MATUTINO |
106 | BOGARIN MILLAN ALONDRA ELIZABETH | 56 | VESPERTINO |
122 | BOJORQUEZ OLIMON SANTIAGO | 65 | MATUTINO |
548 | BONILLA PATRON VALERIA ROMINA | 68 | MATUTINO |
537 | BONILLA RIVAS PAOLA SARAHI | 51 | VESPERTINO |
410 | BONILLA SANDOVAL ELSI MICHEL | 63 | VESPERTINO |
888 | BOUSIEGUEZ AVENA MELANY YANEL | 76 | MATUTINO |
641 | BURGUEÑO CORTEZ JUAN RAMON | 58 | VESPERTINO |
808 | BUSTAMANTE GAMBOA ANGEL DANIEL | 57 | VESPERTINO |
374 | CABANILLAS SANCHEZ JESUS DAVID | 65 | MATUTINO |
527 | CALDERA BERNAL DIEGO MARCUS | 62 | VESPERTINO |
895 | CALDERON SALAS KAROL MARLENNE | 57 | VESPERTINO |
53 | CAMACHO GUTIERREZ MARIANA | 70 | MATUTINO |
1,002 | CAMACHO PAEZ EMY MELANIE | 69 | MATUTINO |
265 | CAMPILLO VELAZQUEZ MILAGROS DE JESUS | 65 | MATUTINO |
315 | CAMPOS LUGO CAMILA | 60 | VESPERTINO |
178 | CANIZALES GONZALEZ SANDRA | 75 | MATUTINO |
503 | CANIZALEZ AGUILAR ANGEL STEVE | 52 | VESPERTINO |
745 | CANSINO TORTOLEDO DARLEN GUADALUPE | 59 | VESPERTINO |
188 | CANTABRANA MANZANO XIMENA GUADALUPE | 64 | MATUTINO |
112 | CANTU TALAMANTE ILSE NICOLE | 62 | VESPERTINO |
904 | CARDENAS BARRAZA ALEXANDRA GUADALUPE | 56 | VESPERTINO |
321 | CARDENAS GARCIA ANA LUISA | 74 | MATUTINO |
317 | CARRILLO BERNAL EMILIO ANDRES | 71 | MATUTINO |
582 | CARRILLO LARRAÑAGA JOAQUIN RAFAEL | 64 | MATUTINO |
935 | CARRILLO SANCHEZ MARIA JIMENA | 55 | VESPERTINO |
325 | CARRILLO VALDEZ ALEJANDRA MARGARITA | 49 | VESPERTINO |
394 | CARRION CORTEZ CAROLINA | 70 | MATUTINO |
311 | CARRIZALES RANGEL JENNIFER ITZEL | 57 | VESPERTINO |
65 | CARVAJAL NORIEGA RODOLFO | 73 | MATUTINO |
674 | CASILLAS QUIROZ IRVIN GAEL | 57 | VESPERTINO |
1,007 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ KEVIN GENARO | 53 | VESPERTINO |
830 | CASTAÑEDA RUBIO KEVIN ALBERTO | 69 | MATUTINO |
686 | CASTAÑEDA SALAZAR JOSE MANUEL | 71 | MATUTINO |
355 | CASTELO MONTAÑO JESUS ANTONIO | 65 | MATUTINO |
771 | CASTILLO IBARRA MIGUEL ANGEL | 65 | MATUTINO |
988 | CASTILLO PADILLA CLARA ELIZABETH | 55 | VESPERTINO |
307 | CASTILLO SALGADO ERNESTO DOMINIC | 53 | VESPERTINO |
118 | CASTILLO TORRES MARIA FERNANDA | 66 | MATUTINO |
631 | CASTILLO VALDEZ BRUNO LEONARDO | 50 | VESPERTINO |
73 | CASTILLO VENEGAS RAMON ARAVIER | 70 | MATUTINO |
51 | CASTILLO ZATARAIN CHRISTIAN DANIEL | 64 | MATUTINO |
525 | CASTRO FLORES JESUS DANIEL | 66 | MATUTINO |
979 | CAZAREZ LOPEZ RICARDO | 66 | MATUTINO |
554 | CEDANO BELTRAN OSCAR NOEL | 52 | VESPERTINO |
580 | CERVANTES FONSECA JOSE IGNACIO | 62 | VESPERTINO |
834 | CERVANTES JUAREZ ESTEBAN ISSAC | 56 | VESPERTINO |
192 | CHAVARIN GAXIOLA CRISTOPHER | 76 | MATUTINO |
365 | CHAVEZ DURAN MIXTZY AISLINM | 64 | MATUTINO |
360 | CHAVEZ IBARRA BRISA DEL MAR | 60 | VESPERTINO |
24 | CHAVEZ LOPEZ ESTEFANY | 76 | MATUTINO |
504 | CHIQUETE VALDEZ SERGIO ANDRES | 69 | MATUTINO |
632 | COATZIN LIZARRAGA JESUS | 51 | VESPERTINO |
685 | COLMENARES IBARRA LUIS ALBERTO | 56 | VESPERTINO |
337 | CONTRERAS LOPEZ CESAR | 70 | MATUTINO |
668 | CONTRERAS LOPEZ IVAN | 50 | VESPERTINO |
856 | CONTRERAS MARTINEZ JUAN JOSE | 67 | MATUTINO |
733 | CONTRERAS SANCHEZ DULCE MARIA | 64 | MATUTINO |
366 | CORAL RIOS IRENE JULEYSI | 59 | VESPERTINO |
163 | CORONA ARANGURE RICARDO | 64 | MATUTINO |
111 | CORONA HERRERA ELMER ANAKIN | 66 | MATUTINO |
175 | CORONA PEREZ JESUS DANIEL | 66 | MATUTINO |
56 | CORRIGEUX ARELLANO AHSLY NAOMI | 56 | VESPERTINO |
395 | CORRIGEUX URZUA ALEXA GERALDINE | 53 | VESPERTINO |
25 | CORTEZ CADENA AYLIN YAMILLE | 72 | MATUTINO |
664 | CORTEZ RAMIREZ JOSE ABRAHAM | 57 | VESPERTINO |
392 | CORTEZ RODRIGUEZ YELENNA ARITZEL | 58 | VESPERTINO |
362 | COTA TORRES ADRIANA GUADALUPE | 66 | MATUTINO |
603 | CRESPO ALVAREZ ASIS ALEXANDER | 53 | VESPERTINO |
730 | CRESPO LIZARRAGA ADRIAN ISMAEL | 67 | MATUTINO |
654 | CRESPO VARGAS WENDY YUNEIRI | 50 | VESPERTINO |
850 | CRUZ MAGAÑA AIXA DAIANE | 61 | VESPERTINO |
457 | CUADRAS SANTAOLAYA FRYDA NICOLLE | 52 | VESPERTINO |
236 | CUEVA ROLDAN JESUS ARMANDO | 56 | VESPERTINO |
221 | CUEVAS RESENDIZ DULCE ESMERALDA | 62 | VESPERTINO |
97 | DE LA O CARDOS CIELO DANIELA | 75 | MATUTINO |
769 | DE LA O LOPEZ MARIA JOSE | 64 | MATUTINO |
49 | DE LA VEGA SANDOVAL ALEX | 50 | VESPERTINO |
379 | DE SANTIAGO HERNANDEZ KIMBERLY | 64 | MATUTINO |
209 | DEISY MARISOL CALLEROS CRISTERNA | 56 | VESPERTINO |
423 | DEL VALLE GARCIA MARIO MANUEL | 58 | VESPERTINO |
618 | DELGADILLO QUEVEDO JEFTE ALEJANDRO | 75 | MATUTINO |
838 | DELGADO ACOSTA XIMENA RUBI | 52 | VESPERTINO |
607 | DIAZ BIBRIESCA AIMEE LETICIA | 78 | MATUTINO |
764 | DIAZ CHAVARIN OSCAR OMAR | 53 | VESPERTINO |
940 | DIAZ ESTRADA JESSANA | 58 | VESPERTINO |
851 | DIAZ PAEZ MARTIN | 58 | VESPERTINO |
532 | DIAZ SANTOS ADAIR | 72 | MATUTINO |
656 | DIMAYUGA MARTINEZ MAYRIN YANET | 64 | MATUTINO |
737 | DOMINGUEZ BARBOZA ANGEL JOAT | 64 | MATUTINO |
666 | DOMINGUEZ CARDENAS FRIDA LLULISA | 72 | MATUTINO |
12 | DOMINGUEZ HUERTA KAROL LIZETH | 73 | MATUTINO |
284 | DURAN HERNANDEZ KEVIN RAUL | 49 | VESPERTINO |
35 | ELGUEZABAL CARDENAS MANUEL ALFONSO | 64 | MATUTINO |
280 | ESCOBOSA SOLANO LUCIA AURORA | 58 | VESPERTINO |
736 | ESPARZA REYES EMILY BERENICE | 67 | MATUTINO |
952 | ESPINOZA FONSECA EVELYN YAMILETH | 51 | VESPERTINO |
7 | ESPINOZA GUERRA JESUS MANUEL | 60 | VESPERTINO |
897 | ESPINOZA PERAZA HANNY | 67 | MATUTINO |
803 | ESTRADA CAMACHO WHENDY AILANI | 54 | VESPERTINO |
518 | ESTRADA CORDERO JESSICA CAMILA | 55 | VESPERTINO |
272 | FAUSTO BERNAL DENISSE PAOLA | 59 | VESPERTINO |
917 | FELIX GARCIA DULCE ANIELLE | 58 | VESPERTINO |
396 | FERMAN VENEGAS LUIS ANTONIO | 76 | MATUTINO |
965 | FIERRO RUIZ ELIZABETH MONTSERRATH | 59 | VESPERTINO |
815 | FIGUEROA RAMIREZ DERICK JOSEPH | 53 | VESPERTINO |
748 | FLORES CAPORAL ERIAN IRACK | 53 | VESPERTINO |
281 | FLORES CERVANTES YATZIRI SCARLET | 64 | MATUTINO |
4 | FLORES FRAGOSO ALAN EDUARDO | 71 | MATUTINO |
799 | FLORES GARCIA ALEJANDRO | 66 | MATUTINO |
174 | FLORES LIZARRAGA BRINLY YATSIRI | 50 | VESPERTINO |
135 | FLORES MALDONADO BRANDON HUMBERTO | 65 | MATUTINO |
884 | FLORES OSUNA FRANCISCO DAMIAN | 53 | VESPERTINO |
146 | FRANCO GALINDO DANIEL FIDEL | 64 | MATUTINO |
535 | GALAVIZ CHIÑAS JONATHAN ISMAEL | 76 | MATUTINO |
268 | GALEANA OLMOS NNILSIA DANIELA | 57 | VESPERTINO |
354 | GALINDO QUIROGA JESUS AMALIO | 78 | MATUTINO |
246 | GALLARDO MEDINA EVELYN | 63 | VESPERTINO |
408 | GAMBOA LERMA VICTOR ESTEBAN | 61 | VESPERTINO |
465 | GARATE OSUNA ANA CATALINA | 72 | MATUTINO |
400 | GARAY REGALADO SANTOS JAVIER | 76 | MATUTINO |
380 | GARCIA ACOSTA ALAN | 69 | MATUTINO |
807 | GARCIA BAYARDO KATHERINE ISABEL | 60 | VESPERTINO |
536 | GARCIA CARDENAS EDGAR ALONSO | 78 | MATUTINO |
152 | GARCIA CARRAZCO IVANNA | 77 | MATUTINO |
197 | GARCIA CURIEL JORGE ANTONIO | 49 | VESPERTINO |
490 | GARCIA GARAY KARIME GERALDINE | 49 | VESPERTINO |
359 | GARCIA LUCAS RAMIRO | 66 | MATUTINO |
996 | GARCIA OSUNA LUIS MIGUEL | 65 | MATUTINO |
344 | GARCIA PEREGRINA FRIDA CONSUELO | 63 | VESPERTINO |
698 | GARCIA SANDOVAL MERCEDES CONCEPCION | 76 | MATUTINO |
203 | GARCIA SEGOVIA FRANCISCO JAVIER | 64 | MATUTINO |
289 | GARCIA SOLORZA ANDRIK YOEL | 74 | MATUTINO |
429 | GARCIA VALDEZ ANGEL HIRAM | 65 | MATUTINO |
426 | GARCIA VALDEZ BIANCA DENEB | 65 | MATUTINO |
849 | GARCIA VILLA MIGUEL ORLANDO | 59 | VESPERTINO |
478 | GARIBO AGUIAR JESUS EDUARDO | 63 | VESPERTINO |
9 | GARRIDO ZATARAIN NEFTITI NEID | 63 | VESPERTINO |
547 | GARZON CASTILLO SAHARA SCARLETT | 60 | VESPERTINO |
208 | GASTELUM MORENO JAN CARLO | 73 | MATUTINO |
954 | GERHARDUS VALLES JOSE HERMAN | 55 | VESPERTINO |
946 | GIL DELGADO MARIA JOSE | 64 | MATUTINO |
96 | GOMEZ LIZARRAGA MELISA | 55 | VESPERTINO |
298 | GOMEZ LLANOS LIZARRAGA DAIRA NAHOMY | 73 | MATUTINO |
750 | GONZALEZ BAUTISTA JACIEL LEONARDO | 54 | VESPERTINO |
159 | GONZALEZ ESPINOSA JOSE MIGUEL | 68 | MATUTINO |
102 | GONZALEZ FLORES JULIETA | 62 | VESPERTINO |
661 | GONZALEZ GARZON ULISES REFUGIO | 58 | VESPERTINO |
875 | GONZALEZ GONZALEZ ARELI DENISSE | 64 | MATUTINO |
1,004 | GONZALEZ MARTINEZ ALEXIA LINETH | 56 | VESPERTINO |
57 | GONZALEZ MORA JESUS OLEGARIO | 76 | MATUTINO |
892 | GONZALEZ MORENO ALEXIA | 72 | MATUTINO |
836 | GONZALEZ SARMIENTO INGRID PAOLA | 58 | VESPERTINO |
619 | GONZALEZ TIRADO LIZBETH | 56 | VESPERTINO |
3 | GONZALEZ VALDEZ YEDID ALEJANDRA | 80 | MATUTINO |
652 | GRANADOS CALDERÓN JOSE FERNANDO | 69 | MATUTINO |
376 | GUARDADO SANCHEZ OSMAR JESUS | 76 | MATUTINO |
147 | GUERRA ACOSTA ANGEL | 70 | MATUTINO |
255 | GUERRA AGUILAR ALFONSO MISAEL | 62 | VESPERTINO |
842 | GUERRA ARAMBURO KASSANDRA RUBI | 53 | VESPERTINO |
66 | GUERRERO MORALES CINTHYA BERENICE | 64 | MATUTINO |
153 | GUERRERO PARRA LUZ MAYLET | 64 | MATUTINO |
777 | GUEVARA OSUNA DAN | 67 | MATUTINO |
127 | GUEVARA PRADO VALERIA | 52 | VESPERTINO |
145 | GUILBOT AMADOR JEANCARLO | 49 | VESPERTINO |
880 | GUTIERREZ BELTRAN DANILO GUADALUPE | 70 | MATUTINO |
573 | GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE JOAQUIN | 61 | VESPERTINO |
863 | GUZMAN LANDEROS PAOLA BARBARA VALENTINA | 56 | VESPERTINO |
729 | GUZMAN LOBATOS VIANEY JEZABEL | 51 | VESPERTINO |
703 | GUZMAN LUNDEZ LUIS FRANCISCO | 54 | VESPERTINO |
621 | GUZMAN VALDEZ CARLA MARTHA | 64 | MATUTINO |
361 | GUZMAN VALLES BELINDA | 64 | MATUTINO |
345 | HERNANDEZ CARREÑO JESUS OMAR | 64 | MATUTINO |
300 | HERNANDEZ CORONADO CARLOS DAVID | 65 | MATUTINO |
149 | HERNANDEZ DELGADO ARELY DANAEE | 72 | MATUTINO |
351 | HERNANDEZ ESCOBAR MIA FERNANDA | 63 | VESPERTINO |
140 | HERNANDEZ FAJARDO ANA PAOLA | 59 | VESPERTINO |
23 | HERNANDEZ GARCIA VALERIA | 67 | MATUTINO |
320 | HERNANDEZ GOMEZ LUIS GABRIEL | 54 | VESPERTINO |
679 | HERNANDEZ GUERRA EVER FRANCISCO | 53 | VESPERTINO |
711 | HERNANDEZ HERRERA JOSUE KAEL | 64 | MATUTINO |
239 | HERNANDEZ LOAIZA ALEXIA SORIEL | 68 | MATUTINO |
82 | HERNANDEZ MOLINA SAMANTA GUADALUPE | 85 | MATUTINO |
545 | HERNANDEZ MONTAÑO ALEJANDRO GABRIEL DE JESUS | 62 | VESPERTINO |
52 | HERNANDEZ MORENO GHAEL | 54 | VESPERTINO |
36 | HERNANDEZ RINCON HEIDI YANESKA | 62 | VESPERTINO |
957 | HERNANDEZ SALOMON JOSE DENZEL | 64 | MATUTINO |
137 | HERNANDEZ SOTO ARMANDO | 54 | VESPERTINO |
853 | HERNANDEZ VALDEZ IVAN ALONSO | 64 | MATUTINO |
723 | HERNANDEZ VALDEZ XIMENA SARAHI | 70 | MATUTINO |
515 | HERNANDEZ ZAMBRANO AXEL JOSUE | 66 | MATUTINO |
907 | HERNANDEZ ZATARAIN ANGELICA | 64 | MATUTINO |
105 | HERRERA AVILA SAMANTHA SARAHI | 64 | MATUTINO |
243 | HUERTA CONTRERAS CARLOS ALBERTO | 73 | MATUTINO |
117 | HUERTA FRAGOSO ALICIA | 55 | VESPERTINO |
230 | HUERTA GARCIA EDLENE GUADALUPE | 58 | VESPERTINO |
475 | HUERTA LEYVA MELISSA | 79 | MATUTINO |
801 | HUERTA MONTAÑO VALERIA | 66 | MATUTINO |
469 | HUERTA VIZCARRA PEDRO GAEL | 71 | MATUTINO |
699 | IBARRA AMPARO JAZMIN HAROMI | 74 | MATUTINO |
595 | IBARRA VELARDE JEREMY DANIEL | 60 | VESPERTINO |
531 | INGRAM CARRILLO IRVING RAMON | 54 | VESPERTINO |
964 | INZUNZA SANCHEZ XIMENA GUADALUPE | 52 | VESPERTINO |
896 | ISLAS HERNANDEZ NARIOKY JACQUELINE | 54 | VESPERTINO |
44 | JACOBO MORAN KITZIA HAYDEE | 52 | VESPERTINO |
206 | JARA TIRADO LIZBETH CAROLINA | 64 | MATUTINO |
792 | JIMENEZ ALDABA SEBASTIAN | 56 | VESPERTINO |
970 | JIMENEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | 60 | VESPERTINO |
662 | JIMENEZ KELLY CASSANDRA DENISSE | 58 | VESPERTINO |
951 | JIMENEZ SANCHEZ KARIM ALEJANDRO | 71 | MATUTINO |
170 | JUAREZ MORA MARIA ITZEL | 78 | MATUTINO |
308 | LARA LIZARRAGA DAMARIS AENIL | 71 | MATUTINO |
655 | LEDEZMA VALLE WENDY ARLENE | 66 | MATUTINO |
533 | LEJARZA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 64 | MATUTINO |
783 | LEMUS LOPEZ VALERIA ALEJANDRA | 64 | MATUTINO |
566 | LEON VALDEZ SAMANTHA PAOLA | 60 | VESPERTINO |
191 | LEPE RODRIGUEZ EDNA MAREMY | 50 | VESPERTINO |
694 | LERMA VEJAR CRISTOFHER ADAHIR | 58 | VESPERTINO |
372 | LEYVA IRIARTE NUNO DANIEL | 72 | MATUTINO |
551 | LEYVA MORENO CRISTOFER GUADALUPE | 63 | VESPERTINO |
244 | LIMON MEDINA ADRIANA SIBEL | 64 | MATUTINO |
786 | LIMON MILLAN VALERIA GUADALUPE | 55 | VESPERTINO |
477 | LIRA LOPEZ JUAN PABLO | 79 | MATUTINO |
755 | LIZAMA SILVA JUAN MANUEL | 64 | MATUTINO |
240 | LIZARRAGA BALDERAS INGRID VALERIA | 60 | VESPERTINO |
1,008 | LIZARRAGA CARREON EDITH SAMANTHA | 62 | VESPERTINO |
157 | LIZARRAGA DURAN DIANA LIZET | 54 | VESPERTINO |
397 | LIZARRAGA ESTRADA JORGE DE JESUS | 54 | VESPERTINO |
890 | LIZARRAGA GARCIA TRIANA PAULETTE | 71 | MATUTINO |
643 | LIZARRAGA GUILLERMO | 55 | VESPERTINO |
644 | LIZARRAGA HUERTA CINDY SUGEY | 55 | VESPERTINO |
343 | LIZARRAGA LIZARRAGA ANTONIO | 68 | MATUTINO |
214 | LIZARRAGA LIZARRAGA GABRIEL ARMANDO | 56 | VESPERTINO |
68 | LIZARRAGA LOPEZ JOEL ALEJANDRO | 56 | VESPERTINO |
350 | LIZARRAGA NEVAREZ JANETZI ADAMARI | 59 | VESPERTINO |
997 | LIZARRAGA ORONA DANIELA MICHEL | 71 | MATUTINO |
330 | LIZARRAGA OSUNA RICARDO | 64 | MATUTINO |
331 | LIZARRAGA OSUNA SIANYA ALEJANDRA | 73 | MATUTINO |
233 | LIZARRAGA PICOS MAYTE YAMILETH | 64 | MATUTINO |
139 | LIZARRAGA RIVERA CAMILA | 54 | VESPERTINO |
984 | LIZARRAGA ROBLES ANGEL IVAN | 52 | VESPERTINO |
101 | LIZARRAGA RODRIGUEZ ISIS DANEY | 61 | VESPERTINO |
301 | LIZARRAGA ROJAS ADOLFO TOMAS | 67 | MATUTINO |
77 | LIZARRAGA ROMAN MARITZA SARAHI | 72 | MATUTINO |
276 | LIZARRAGA ROMERO FERNANDO | 64 | MATUTINO |
798 | LIZARRAGA SALAS DIANA VIANNEY | 59 | VESPERTINO |
342 | LIZARRAGA SANCHEZ JUAN CARLOS | 63 | VESPERTINO |
270 | LIZARRAGA SOBAMPO FATIMA YULIETH | 67 | MATUTINO |
402 | LIZARRAGA TIRADO JOSE GILBERTO | 67 | MATUTINO |
21 | LIZARRAGA VALADEZ CARLOS DAMIAN | 63 | VESPERTINO |
956 | LIZARRAGA VALDEZ LUIS ANGEL | 75 | MATUTINO |
983 | LIZARRAGA VALLE GABRIEL GUADALUPE | 53 | VESPERTINO |
967 | LIZÁRRAGA VALLE SERGIO DONOVAN | 60 | VESPERTINO |
296 | LOPEZ ARELLANO KATHERINE NOHEMI | 59 | VESPERTINO |
313 | LOPEZ CABANILLAS GERMAN GUADALUPE | 69 | MATUTINO |
422 | LOPEZ CANIZALES JAVIER MANUEL | 71 | MATUTINO |
510 | LOPEZ CARREON JORGE LUIS | 50 | VESPERTINO |
876 | LOPEZ CHAN LUIS EDUARDO | 50 | VESPERTINO |
123 | LOPEZ ESCOBOZA LUISA FERNANDA | 54 | VESPERTINO |
417 | LOPEZ GUERRERO DANNA MICHELLE | 54 | VESPERTINO |
180 | LOPEZ GUTIERREZ SULMA | 62 | VESPERTINO |
751 | LOPEZ HIGUERA FERNANDA | 58 | VESPERTINO |
71 | LOPEZ LOZANO AMALIA ALEJANDRA | 51 | VESPERTINO |
521 | LOPEZ MEDINA ASHLEY JOLETTE | 77 | MATUTINO |
916 | LOPEZ MEZA ANDREW RAFAEL | 50 | VESPERTINO |
591 | LOPEZ MORENO CARLOS GAEL | 63 | VESPERTINO |
592 | LOPEZ MORENO CARLOS URIEL | 64 | MATUTINO |
630 | LOPEZ RAMIREZ ARIANA | 70 | MATUTINO |
131 | LOPEZ RODRIGUEZ ALEXA JOHANA | 60 | VESPERTINO |
171 | LOPEZ ROMERO GUSTAVO ALONSO | 56 | VESPERTINO |
367 | LOPEZ RUIZ AMERICA SOFIA | 58 | VESPERTINO |
312 | LOPEZ TABOADA GUADALUPE ADORACION | 49 | VESPERTINO |
274 | LORENZO BRAMBILA EFREN | 67 | MATUTINO |
324 | LOZANO FIGUEROA ANGEL GABRIEL | 69 | MATUTINO |
448 | LUGO IBARRA GABRIELA NICOL | 67 | MATUTINO |
1,000 | LUNA MANZANARES GLORIA ESTEFANY | 52 | VESPERTINO |
933 | MACIAS MOLINA GEMA YULENIN | 54 | VESPERTINO |
899 | MADRILES SALAS GLADYS ODALIA | 71 | MATUTINO |
949 | MAGAÑA ORTEGA JOSE GABRIEL | 73 | MATUTINO |
574 | MALCAMPO VIRGEN HUGO | 70 | MATUTINO |
428 | MANDUJANO TORRES OFELIA NAOMI | 71 | MATUTINO |
784 | MANJARREZ MONROY DANIELA | 54 | VESPERTINO |
887 | MANUEL TAPIA JESUS SALVADOR | 50 | VESPERTINO |
107 | MANZANO CORTEZ ROSA GETZAMANI | 70 | MATUTINO |
918 | MARQUEZ CORRALES RUBEN | 55 | VESPERTINO |
88 | MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | 49 | VESPERTINO |
50 | MARRUFO PATRON MICHELLE | 62 | VESPERTINO |
639 | MARTINEZ ALCARAZ VANESSA | 79 | MATUTINO |
811 | MARTINEZ ARELLANO JOSUE MISAEL | 73 | MATUTINO |
806 | MARTINEZ CASTRO JOSE RAFAEL | 69 | MATUTINO |
950 | MARTINEZ GUZMAN DAMARIS SULEM | 68 | MATUTINO |
1,001 | MARTINEZ GUZMAN ESTRELLA FERNANDA | 55 | VESPERTINO |
